2020/10/29 22:00のNVIDIA GeForce RTX 3070搭載グラフィックボード販売開始に合わせ、RTX 3070搭載グラフィックボードを採用したBTO対応PCが各社から発売されています。
FRONTIER
究極、登場。 GeForce RTX 3070 | BTOパソコン オンラインストア FRONTIER(Ad)
2020/11/06まで「秋の感謝セール」が実施されており、こちらでもRTX 3070搭載モデルが販売されています。
Ryzen
FRGAB550/37/NTK Ryzen 9 3900X/32GB/1TB NVMe SSD/2TB HDD/RTX3070: デスクトップPC - BTOパソコン通販のFRONTIER(Ad)
FRGAB550/37/NTK | FRGAB550/37A/NTK | FRGXB550/37 | FRGAB550/Q7/NTK (カスタマイズ不可) | FRGXB550/Q7 (カスタマイズ不可) | |
---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 9 3900X 12コア/24スレッド ベース3.8GHz/ブースト4.6GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz | 同左 | 同左 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASRock B550 Phantom Gaming 4 | 同左 | ASRock B550M-HDV | B550搭載マザーボード | 同左 |
RAM | DDR4-3200 16GB×2 | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | 同左 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB SATAⅢ HDD 2TB | 同左 | M.2 NVMe SSD 512TB SATAⅢ HDD 1TB | 同左 | 同左 |
電源 | ATX 850W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税別) | 199,800円 | 174,800円 | 164,800円 | 159,800円 | 155,800円 |
Core i
FRGAH470/37 i9-10900F/32GB/1TB NVMe SSD/2TB HDD/RTX3070: デスクトップPC - BTOパソコン通販のFRONTIER(Ad)
FRGAH470/37 | FRGAH470/37A | FRGXB460/37 | FRGAH470/Q7/NTK (カスタマイズ不可) | FRGAH470/Q7 (カスタマイズ不可) | FRGXB460/Q7 (カスタマイズ不可) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i9-10900F 10コア/20スレッド ベース2.8GHz/ターボ5.2GHz | Intel Core i7-10700F 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASRock H470 Phantom Gaming 4 | 同左 | ECS B460H6-M22 | H470搭載マザーボード | 同左 | 同左 |
RAM | DDR4-3200 16GB×2 | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | 同左 | DDR4-3200 16GB×2 | DDR4-3200 8GB×2 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB SATAⅢ HDD 2TB | 同左 | M.2 NVMe SSD 512GB SATAⅢ HDD 1TB | M.2 NVMe SSD 1TB SATAⅢ HDD 2TB | M.2 NVMe SSD 1TB SATAⅢ HDD 3TB | M.2 NVMe SSD 1TB SATAⅢ HDD 2TB |
電源 | ATX 850W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税別) | 189,800円 | 169,800円 | 159,800円 | 159,800円 | 167,800円 | 155,800円 |
iiyama PC LEVEL∞
GeForce RTX 3070 発売情報・ベンチマークレビュー | パソコン工房 NEXMAG
Ryzen
LEVEL-R0X6-R73X-TAXH | LEVEL-R0X6-R73X-TASH | LEVEL-R0X6-R53-TAX | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 7 3800X 8コア/16スレッド ベース3.9GHz/ブースト4.5GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz | AMD Ryzen 5 3600 6コア/12スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.2GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASRock X570 Phantom Gaming 4 | 同左 | 同左 |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 2TB | SATAⅢ SSD 480GB SATAⅢ HDD 2TB | M.2 NVMe SSD 500GB |
電源 | ATX 700W 80PLUS BRONZE | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税別) | 179,980円 | 169,980円 | 149,980円 |
Core i
LEVEL-R049-LCiX9K-TAXH | LEVEL-R049-iX9-TASH | LEVEL-R049-iX7K-TAXH | LEVEL-R049-iX7-TASH | LEVEL-R049-iX4-TAX | |
---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i9-10900K 10コア/20スレッド ベース3.7GHz/ターボ5.3GHz | Intel Core i9-10900 10コア/20スレッド ベース2.8GHz/ターボ5.2GHz | Intel Core i7-10700K 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ターボ5.1GHz | Intel Core i7-10700 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | Intel Core i5-10400 6コア/12スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.3GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
マザーボード | MSI Z490-S01 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 2TB | SATAⅢ SSD 480GB SATAⅢ HDD 2TB | M.2 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 2TB | SATAⅢ SSD 480GB SATAⅢ HDD 2TB | M.2 NVMe SSD 500GB |
電源 | ATX 700W 80PLUS BRONZE | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税別) | 192,980円 | 184,980円 | 176,980円 | 168,980円 | 143,980円 |
TSUKUMO G-GEAR
G-GEAR、GeForce RTX 3070搭載ゲーミングパソコンを新発売
GA9A-J203/XT | GA5A-D203/T | GA7J-F203/T | GA5J-D203/T | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 9 3900X 12コア/24スレッド ベース3.8GHz/ブースト4.6GHz | AMD Ryzen 5 3600 6コア/12スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.2GHz | Intel Core i7-10700F 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | Intel Core i5-10400F 6コア/12スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.3GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASRock X570 Steel Legend | ASUS PRIME B450-PLUS | ASUS PRIME H470-PLUS | 同左 |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | DDR4-2666 8GB×2 | DDR4-2666 8GB×2 | DDR4-2666 8GB×2 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 2TB | M.2 NVMe SSD 500GB | 同左 | 同左 |
電源 | ATX 750W 80PLUS GOLD | CWT ATX 650W(定格) 80PLUS BRONZE | ATX 750W 80PLUS GOLD | 同左 |
標準構成価格(税込) | 224,800円 | 159,800円 | 177,800円 | 154,800円 |
アーク
GEFORCE RTX 3070 | ゲーミングデスクトップPC | 通販・価格/性能比較一覧(Ad)
AG-IC8Z49AGT7-F7(Ad) | AG-IC8Z49AGT7-CM(Ad) | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | Intel Core i7-10700K 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ターボ5.1GHz | 同左 |
CPUクーラー | Corsair H100i RGB PLATINUM SE | サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 |
マザーボード | ASRock Z490 Steel Legend | 同左 |
RAM | SanMax DDR4-2933 16GB×2 | 同左 |
ストレージ | WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB | 同左 |
電源 | SilverStone SST-ET750-HG V1.2 750W 80PLUS GOLD | 同左 |
ケース | Fractal Design Define 7 | Cooler Master MASTERBOX CM694 |
標準構成価格(税込) | 259,800円 | 229,800円 |
サイコム
10/29よりASUS・Manli・MSI製のRTX 3070搭載グラフィックボードが一部モデルで選択可能になっています。
NVIDIA GeForce RTX3070各種、お選びいただけるようになりました!
ストーム
Core i7-10700搭載の3モデルが用意されています。
この内PG-DQはケースにMSI MPG GUNGNIR 110Rを採用しており、4基のARGB対応120mmケースファンによるライトアップが可能です。
PG-FQ | PG-DQ | PG-MQ | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i7-10700 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | 同左 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 | 同左 |
マザーボード | MSI B460M PRO-VDH WIFI | 同左 | 同左 |
RAM | Crucial DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB | M.2 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 2TB | 同左 |
電源 | ATX 750W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 |
ケース | Phanteks Eclipse P400S | MSI MPG GUNGNIR 110R | MetallicGear Neo MG-NE510 |
標準構成価格(税込) | 193,800円 | 184,800円 | 184,800円 |
セブン
ゲーミングPC GeForce RTX3070 BTOパソコン一覧|パソコンショップSEVEN(Ad)
複数のRTX 3070搭載モデルが用意されており、以下はラインアップの一部です。
ZEFT G17E(Ad) | ZEFT R17T(Ad) | ZEFT R17 Pro-G(Ad) | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i7-10700 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz | AMD Ryzen 7 PRO 4750G 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASRock H470 Phantom Gaming 4 | ASRock B550M Pro4 | 同左 |
RAM | Crucial DDR4-2666 8GB×2 | Crucial DDR4-3200 16GB×2 | Crucial DDR4-3200 8GB×2 |
ストレージ | WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB | WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 2TB | WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 1TB |
電源 | ATX 750W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 |
ケース | Thermaltake Versa H26 | Fractal Design Define R6 Black | ASUS TUF Gaming GT301 |
標準構成価格(税別) | 179,800円(セール特価) 199,800円(通常価格) | 199,800円 | 179,800円(セール特価) 187,800円(通常価格) |
ドスパラ
GALLERIA XA7C-R37(ガレリア XA7C-R37)9630|ゲーミングPC|パソコン通販のドスパラ【公式】
GALLERIA XA7R-R37(ガレリア XA7R-R37)9631|ゲーミングPC|パソコン通販のドスパラ【公式】
GALLERIA XA7C-R37 | GALLERIA XA7R-R37 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | Intel Core i7-10700 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード VRAM:GDDR6 8GB | 同左 |
マザーボード | H470搭載マザーボード | ASRock B550TW |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 512GB | Intel 660p SSD 512GB |
電源 | ATX 650W 80PLUS BRONZE | 同左 |
標準構成価格(税別) | 189,980円 | 185,980円 |