Intelが2020年4月に発表したCPUソケット「LGA1200」に対応し、400番台のチップセット(Intel Z490/Q470/H470/B460/H410/W480)を搭載するマザーボードのメーカー別一覧です。
国内で発表・発売されていない製品を含みます。
はじめに
製品画像にリンクが設定されている場合、Amazon.co.jpまたは楽天の商品ページへ遷移します。
製品名のリンクは原則としてメーカー公式サイト(または販売代理店)の製品ページへ遷移します。
国内での発売が発表されている製品は「国内発売」欄に「○」、認証情報等から国内での発売が予定されていると思われる製品には「△」、国内での取扱予定が明らかになっていない製品には「-」を記入しています。
チップセット概略
400番台の型番が付与されているZ490/H470/B460/H410は、いずれも第10世代Coreシリーズ("Comet Lake-S")と合わせて2020年4月末に発表されたチップセットです。
400番台のチップセットを搭載したマザーボードのCPUソケットは第10世代Coreシリーズ向けのLGA1200となっており、第9世代以前のCPUには対応していません。
W480はワークステーション向けのXeon W-1200シリーズを含むCPUをサポートするチップセットで、Z490に近い仕様ですがSATAポート数が増えており、オーバークロックはサポートされていません。
Z490 | Q470 | H470 | B460 | H410 | W480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オーバークロック | ○ | - | - | - | - | - |
PCI Expressレーン最大数 | 24 | 24 | 20 | 16 | 6 | 24 |
CPU側PCIeレーンの構成 | 1 x16 2 x8 1 x8 + 2 x4 | 1 x16 2 x8 1 x8 + 2 x4 | 1 x16 | 1 x16 | 1 x16 | 1 x16 2 x8 1 x8 + 2 x4 |
ディスプレイ最大数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
チャネルあたりのDIMM数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
SATA IIIポート最大数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 |
対応RAID構成(SATA) | 0/1/5/10 | 0/1/5/10 | 0/1/5/10 | 0/1/5/10 | - | 0/1/5/10 |
Intel vPro | - | ◯ | - | - | - | - |
Intel Optane Memory | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | - | 対応 |
Intel Smart Sound Technology (SST) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | - | 対応 |
ASRock
製品名 | フォーム ファクタ | チップ セット | 無線LAN | 有線LAN | その他 | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z490 AQUA | E-ATX | Z490 | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 10GBASE-T×1(AQC107) 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | 水冷 | - |
Z490 Extreme4 | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
Z490 PG Velocita | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
Z490 Phantom Gaming 4 | ATX | Z490 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
Z490 Phantom Gaming 4/2.5G | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
Z490 Phantom Gaming 4/ac | ATX | Z490 | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
Z490 Phantom Gaming 4/ax | ATX | Z490 | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
Z490 Phantom Gaming 4SR | ATX | Z490 | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | ATX12VO | - |
Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 | Mini-ITX | Z490 | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
Z490 Pro4 | ATX | Z490 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
Z490 Steel Legend | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
Z490 Taichi | ATX | Z490 | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
Z490M Pro4 | Micro-ATX | Z490 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
Z490M-ITX/ac | Mini-ITX | Z490 | Intel 11ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
H470 Phantom Gaming 4 | ATX | H470 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
H470 Steel Legend | ATX | H470 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
H470M Pro4 | Micro-ATX | H470 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
H470M-ITX/ac | Mini-ITX | H470 | Intel 11ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | ○ | |
B460 Phantom Gaming 4 | ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
B460 Pro4 | ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
B460 Steel Legend | ATX | B460 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | - | |
B460M Pro4 | Micro-ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
B460M Steel Legend | Micro-ATX | B460 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | - | |
B460M-HDV | Micro-ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
B460M-ITX/ac | Mini-ITX | B460 | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
H410M-HDV | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - | |
H410M-HDV/M.2 | Micro-ATX | H410 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
H410M-HDVP | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111GN) | PCI スロット | - |
H410M-HDVP2 | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111GN) | PCI スロット | - |
H410M-HVS | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - | |
H410M-ITX/ac | Mini-ITX | H410 | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
H410M/ac | Micro-ATX | H410 | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
W480 Creator | ATX | W480 | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 10GBASE-T×1(AQC107) 2.5GBASE-T×1(I225LM) | TB3 |
ASRock Rack
主にサーバー・ワークステーション向け製品を取り扱うブランドですが、第10世代Coreシリーズの発表に合わせてZ490搭載マザーボード「Z490D4U-2L2T」を発表しています。
(発表時のリリースでは『ideal candidate for cloud gaming server and, high frequency trading server』とされています)
製品画像 | 製品名 | フォーム ファクタ | チップ セット | 無線LAN | 有線LAN | その他 | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z490D4U-2L2T | Micro-ATX | Z490 | - | 10GBASE-T×2(X710-AT2) 1000BASE-T×2(I210) 1000BASE-T×1(RTL8211E) | AST2500 | - | |
W480D4U | Micro-ATX | W480 | - | 1000BASE-T×2(I210) 1000BASE-T×1(RTL8211E) | AST2500 | - | |
W480M WS | Micro-ATX | W480 | - | 1000BASE-T×2(I210) | - |
ASUS
製品名 | フォーム ファクタ | チップ セット | 無線LAN | 有線LAN | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|
PRIME Z490-A | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
PRIME Z490-P | ATX | Z490 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ |
PRIME Z490-V | ATX | Z490 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - |
PRIME Z490M-PLUS | Micro-ATX | Z490 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |
ProArt Z490-CREATOR 10G | ATX | Z490 | - | 2.5GBASE-T×1(I225-V) 10GBASE-Tカード付属 | ○ |
ROG MAXIMUS XII APEX | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG MAXIMUS XII EXTREME | E-ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 10GBASE-T×1(AQC107) 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG MAXIMUS XII FORMULA | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 10GBASE-T×1(AQC107) 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG MAXIMUS XII HERO(WI-FI) | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 5GBASE-T×1(AQC111C) 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |
ROG STRIX Z490-A GAMING | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG STRIX Z490-E GAMING | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG STRIX Z490-F GAMING | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG STRIX Z490-G GAMING | Micro-ATX | Z490 | - | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI) | Micro-ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
ROG STRIX Z490-H GAMING | ATX | Z490 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | - |
ROG STRIX Z490-I GAMING | Mini-ITX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ |
TUF GAMING Z490-PLUS | ATX | Z490 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |
TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |
Pro Q470M-C/CSM | Micro-ATX | Q470 | - | 1000BASE-T×1(I219-LM) | |
PRIME H470-PLUS | ATX | H470 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ |
PRIME H470M-PLUS | Micro-ATX | H470 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |
ROG STRIX H470-I GAMING | Mini-ITX | H470 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×2 (RTL8111H/I219-V) | ○ |
TUF GAMING H470-PRO | ATX | H470 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |
TUF GAMING H470-PRO (WI-FI) | ATX | H470 | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |
EX-B460M-V5 | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1 | - |
PRIME B460-PLUS | ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - |
PRIME B460M-A | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - |
PRIME B460M-K | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - |
Pro B460M-C/CSM | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
ROG STRIX B460-F GAMING | ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1 | ○ |
ROG STRIX B460-G GAMING | Micro-ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | △ |
ROG STRIX B460-H GAMING | ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
ROG STRIX B460-I GAMING | Mini-ITX | B460 | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | △ |
TUF GAMING B460-PLUS | ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
TUF GAMING B460-PRO (WI-FI) | ATX | B460 | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
TUF GAMING B460M-PLUS | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI) | Micro-ATX | B460 | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
PRIME H410M-A | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ |
PRIME H410M-D | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - |
PRIME H410M-E | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ |
PRIME H410M-K | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - |
Pro H410M-C/CSM | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
Pro WS W480-ACE | ATX | W480 | - | 1000BASE-T×1(I225-LM) 1000BASE-T×1(RTL8117) | △ |
BIOSTAR
Z490搭載モデルは無線LAN用のアンテナ端子と無線LANカード用のM.2 2230スロットを備えているものの、無線LANカードは標準で付属していないため、無線LAN利用時はIntel Wi-Fi 6 AX201(AX201NGW)などを別途用意する必要があります。
国内ではアユートが代理店としてZ490搭載の3製品、B460搭載の2製品、H410搭載の1製品を販売する予定で、2020/05/20~06/14にアユート取扱のZ490搭載モデルを購入すると、「RACING Wi-Fi 6 Kit」(Intel AX200NGW・アンテナ・ケース・ステッカーのセット)を含む商品が当たるキャンペーンへの応募が可能となります。
製品名 | フォーム ファクタ | チップ セット | 無線LAN | 有線LAN | その他 | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|
RACING Z490GTA | ATX | Z490 | アンテナ端子・ ソケットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
RACING Z490GTA EVO | ATX | Z490 | アンテナ端子・ ソケットのみ | 1000BASE-T×1(I211-AT) | ○ | |
RACING Z490GTN | Mini-ITX | Z490 | アンテナ端子・ ソケットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
RACING B460GTA | ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
RACING B460GTQ | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
H410MH | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ | |
H410MHG | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCI スロット | - |
Colorful
製品画像 | 製品名 | フォーム ファクタ | チップ セット | 無線LAN | 有線LAN | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE-AX Z490AK GAMING V20 | ATX | Z490 | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ | |
BATTLE-AX Z490M-PLUS V20 | Micro-ATX | Z490 | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - | |
CVN Z490 GAMING PRO V20 | ATX | Z490 | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ | |
iGame Z490 Vulcan X V20 | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | ○ | |
CVN B460M GAMING PRO V20 | Micro-ATX | B460 | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111F) | - |
ECS
製品名 | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | その他 | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|
Q470H6-M6 | Micro-ATX | ソケットのみ | 1000BASE-T×(I219-LM) | - | |
H410H6-M2 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - | |
H410H6-M7 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIスロット | - |
H410H6-M17 | Micro-ATX | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | - | |
H410H6-TI2 | Mini-ITX | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIeスロット無 LVDS | - |
EVGA
製品画像 | 製品名 | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|
EVGA Z490 DARK (131-CL-E499-KR) | E-ATX | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) 1000BASE-T×1(I219-V) | - | |
EVGA Z490 DARK K|NGP|N Edition (131-CL-E499-KP) | E-ATX | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1 1000BASE-T×1 | - | |
EVGA Z490 FTW WiFi (122-CL-E497-KR) | ATX | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
GIGABYTE
製品名 | フォーム ファクタ | チップ セット | 無線LAN | 有線LAN | その他 | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z490 AORUS ELITE | ATX | Z490 | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | ○ | |
Z490 AORUS ELITE AC | ATX | Z490 | Intel 9462 11ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | - | |
Z490 AORUS MASTER | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | ○ | |
Z490 AORUS PRO AX | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) | ○ | |
Z490 AORUS ULTRA | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) | - | |
Z490 AORUS ULTRA G2 | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) | - | |
Z490 AORUS XTREME | E-ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 10GBASE-T×1(Marvell) 2.5GBASE-T×1(Intel) | ○ | |
Z490 AORUS XTREME WATERFORCE | E-ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 10GBASE-T×1(Marvell) 2.5GBASE-T×1(Intel) | ○ | |
Z490 GAMING X | ATX | Z490 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | - | |
Z490 VISION D | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) 1000BASE-T×1(Intel) | ○ | |
Z490 VISION G | ATX | Z490 | - | 2.5GBASE-T×1(Intel) | - | |
Z490 UD | ATX | Z490 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | - | |
Z490 UD AC | ATX | Z490 | Intel 9462 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(Realtek) | ○ | |
Z490M | Micro-ATX | Z490 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | - | |
Z490M GAMING X | Micro-ATX | Z490 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | ○ | |
Z490I AORUS ULTRA | Mini-ITX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) | ○ | |
H470 AORUS PRO AX | ATX | H470 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) | ○ | |
H470 HD3 | ATX | H470 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(Intel) | ○ | |
H470I AORUS PRO AX | Mini-ITX | H470 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) 1000BASE-T×1(Intel) | ○ | |
H470M DS3H | Micro-ATX | H470 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | ○ | |
B460 AORUS PRO AC | ATX | B460 | Intel 9260 11ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) | - | |
B460 HD3 | ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | - | |
B460M AORUS PRO | Micro-ATX | B460 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(Intel) | - | |
B460M D2V | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | - | |
B460M D3H | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | - | |
B460M DS3H | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | ○ | |
B460M DS3H AC | Micro-ATX | B460 | Intel 3168 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(Realtek) | - | |
B460M GAMING HD | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | - | |
H410M DS2V | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | - | |
H410M H | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | - | |
H410M S2H | Micro-ATX | H410 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | ○ | |
W480 VISION D | W480 | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Intel) 1000BASE-T×1(Intel) | - |
MSI
H470搭載マザーボードは2020/05/28時点で発表されていません。
製品名 | フォーム ファクタ | チップ セット | 無線LAN | 有線LAN | その他 | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAG Z490 TOMAHAWK | ATX | Z490 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B-CG) 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
MEG Z490 ACE | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
MEG Z490 GODLIKE | E-ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 10GBASE-T×1(AQC107) 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | TB3 | ○ |
MEG Z490 UNIFY | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | ○ | |
MEG Z490I UNIFY | Mini-ITX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | ○ | |
MPG Z490 GAMING CARBON WIFI | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | ○ | |
MPG Z490 GAMING EDGE WIFI | ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B-CG) | ○ | |
MPG Z490 GAMING PLUS | ATX | Z490 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B-CG) | ○ | |
MPG Z490M GAMING EDGE WIFI | Micro-ATX | Z490 | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | ○ | |
Z490-A PRO | ATX | Z490 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B-CG) | ○ | |
B460M PRO | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ | |
B460M PRO-VDH WIFI | Micro-ATX | B460 | ○ | |||
B460M-A PRO | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ | |
MAG B460 TOMAHAWK | ATX | B460 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
MAG B460M BAZOOKA | Micro-ATX | B460 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | ○ | |
MAG B460M MORTAR | Micro-ATX | B460 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | - | |
MAG B460M MORTAR WIFI | Micro-ATX | B460 | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | ○ | |
H410M PRO | Micro-ATX | H410 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ | |
H410M-A PRO | Micro-ATX | H410 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219-V) | ○ |