Intel B760チップセットを搭載するマザーボードの一覧です。メーカーごとにPCI Express・M.2スロット数や対応メモリ規格など製品の主な仕様、国内外での価格を確認できる範囲でまとめています。本記事の内容は随時更新予定です。
700番台チップセットの概要
700番台のチップセットはZ790が2022年10月に、H770およびB760が2023年1月に投入されました。H770の仕様はZ790と大きく変わりませんが、B760はCPUとチップセットを接続するDMI 4.0が最大4レーンになり、チップセット側から取り出せる各種インターフェイスも上位モデルに劣ります。
なお、700番台には「H710」のようなローエンドモデルが存在せず、第12世代Coreシリーズと共に投入されたH610が引き続き廉価帯マザーボード用チップセットの役を担うことになります。CPUソケットは第13世代Core・第12世代Coreで変わらないものの、製品の出荷時期によっては第13世代Coreシリーズを利用する際にBIOSアップデートが必要です。例としてASRock H610M-ITX/acはBIOSバージョン 5.02より第13世代Coreをサポートしており、USBメモリからファイルを読み込むInstant Flashでアップデートを行えます。
Z790 | H770 | B760 | (参考) Z690 | |
---|---|---|---|---|
チップセットTDP | 6W | 6W | 6W | 6W |
CPU-チップセット間接続 | DMI 4.0 最大8レーン | DMI 4.0 最大8レーン | DMI 4.0 最大4レーン | DMI 4.0 最大8レーン |
PCI Express 4.0レーン最大数 | 20 | 16 | 10 | 12 |
PCI Express 3.0レーン最大数 | 8 | 8 | 4 | 16 |
CPU側PCIeレーンの構成 | x16 + x4 x8 + x8 + x4 | x16 + x4 x8 + x8 + x4 | x16 + x4 | x16 + x4 x8 + x8 + x4 |
ディスプレイ最大数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メモリオーバークロック | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
チャネルあたりのDIMM数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 ポート最大数 | 5 | 2 | 2 | 4 |
SATA IIIポート最大数 | 8 | 8 | 4 | 8 |
対応RAID構成 | 0/1/5/10 (PCIe/SATA) | 0/1/5/10 (PCIe/SATA) | 0/1/5/10 (SATA) | 0/1/5 (PCIe) 0/1/5/10 (SATA) |
ASRock
型番に「/D5」を含むものがDDR5対応、無印がDDR4対応を表していたB660搭載製品に対し、B760搭載製品では無印がDDR5対応、型番内「/D4」がDDR4対応を指します。また、H770搭載製品は2023年1月時点で発表されていません。
製品名 | フォーム ファクタ | メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B760 Pro RS | ATX | DDR5-7200 DIMM×4 | スロット のみ | 2.5GbE (RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×3 ※1 | |
B760 Pro RS/D4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 同上 | 同上 | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | 同上 | |
B760M Steel Legend WiFi | Micro- ATX | DDR5-7200 DIMM×4 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×3 | 30,283円 (Amazon) |
B760M PG Riptide | Micro- ATX | DDR5-7200 DIMM×4 | スロット のみ | 2.5GbE (RTL8125BG) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | |
B760M PG SONIC WiFi | Micro- ATX | DDR5-7200 DIMM×4 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×3 | 33,313円 (Amazon) |
B760M Pro RS | Micro- ATX | DDR5-7200 DIMM×4 | スロット のみ | 2.5GbE (RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 | M.2(PCIe 4.0)×3 | |
B760M Pro RS/D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 同上 | 同上 | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | 23,515円 (Amazon) |
B760M Pro RS/D4 WiFi | Micro- ATX | 同上 | Wi-Fi 6E | 同上 | 同上 | 同上 | |
B760M-HDV/M.2 D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | スロット のみ | GbE (RTL8111H) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×1 M.2(PCIe 3.0/SATA)×1 | 17,980円 (Amazon) |
B760M-ITX/D4 WiFi | Mini- ITX | DDR4-5333 DIMM×2 | Wi-Fi 6E | GbE (RTL8111H) | PCIe 4.0 x16×1 | M.2(PCIe 4.0)×1 |
※1:内2基は最大4レーン、1基は最大2レーン
ASUS
ROG STRIXシリーズの2機種を除き、ProArtやTUF GAMINGシリーズを含む大半のモデルがDDR4対応となっています。
製品名 | フォーム ファクタ | メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×3 | 1,799CNY (JD.com) | |
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | ATX | DDR5-7800 DIMM×4 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×3 | 1,999CNY (JD.com) | |
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×2 | 36,712円 (Amazon) | 1,399CNY (JD.com) |
ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | Mini- ITX | DDR5-7600 DIMM×2 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (Intel) | PCIe 5.0 x16×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | 1,799CNY (JD.com) | |
ProArt B760-CREATOR D4 | ATX | DDR4 DIMM×4 | スロット のみ | 2.5GbE +GbE | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 M.2(PCIe 3.0)×1 | ||
PRIME B760-PLUS D4 | ATX | DDR4-5066 DIMM×4 | スロット のみ | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×3 ※2 | 24,775円 (Amazon) | 173.24GBP (Amazon UK) |
PRIME B760M-A D4 ※1 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1(x16形状)×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | 23,857円 (Amazon) | |
PRIME B760M-A AX D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6 | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1(x16形状)×2 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
PRIME B760M-A WIFI D4 ※1 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6 | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1(x16形状)×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
PRIME B760M-AJ D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
PRIME B760M-K D4 ※1 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | - | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6 | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×3 | 32,121円 (Amazon) | |
TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6 | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | 32,121円 (Amazon) | |
TUF GAMING B760M-PLUS D4 | Micro- ATX | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 28,448円 (Amazon) | |
EX-B760M-V5 D4-CSM | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | - | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×2 |
※1:CSMモデルあり
※2:内2基は最大4レーン、1基は最大2レーン
この他、H770搭載マザーボードとしてDDR5対応の「TUF GAMING H770-PRO WIFI」およびDDR4対応の「PRIME H770-PLUS D4」が発表されています。
BIOSTAR
ATXフォームファクタの「B760A-SILVER」、Micro-ATXフォームファクタの「B760M-SILVER」が2023年1月に発売されました。
B760マザーボード「B760A-SILVER」「B760M-SILVER」が発売|株式会社アユート PCパーツ・VR・オーディオ等周辺機器 総合代理店
GIGABYTE
CFD販売から国内での取扱が発表された7モデルとニューエックスから特定販路での発売が発表された2モデルの内、DDR5に対応するのはB760M AORUS ELITE AXのみで、他のモデルはすべてDDR4対応となっています。
製品名 | フォーム ファクタ | メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B760 AORUS ELITE AX DDR4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E (Intel AX211) | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1(x16形状)×2 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
B760M AORUS ELITE AX | Micro- ATX | DDR5-7600 DIMM×4 | Wi-Fi 6E (Intel AX211) | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
B760M AORUS ELITE AX DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B760I AORUS PRO DDR4 | Mini- ITX | DDR4-5333 DIMM×2 | Wi-Fi 6 (Killer AX1650) | 2.5GbE (Intel) | PCIe 4.0 x16×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
B760 DS3H DDR4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1(x16形状)×4 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
B760M D2H DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | - | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
B760M D3H DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | スロット のみ | 2.5GbE (Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | 21,980円 (TSUKUMO) | |
B760M DS3H AX DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E (AMD RZ608) | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe 4.0)×2 | ||
B760M GAMING DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | - | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 | 18,150円 (Joshin) |
MSI
製品名 | フォーム ファクタ | メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPG B760I EDGE WIFI DDR4 | Mini- ITX | DDR4-5333 DIMM×2 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE | PCIe 5.0 x16×1 | M.2(PCIe 4.0)×1 M.2(PCIe 4.0/SATA)×1 | 37,000円 (Amazon) | 226.28GBP (Amazon UK) |
MAG B760 TOMAHAWK WIFI | ATX | DDR5 | ||||||
MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E (Intel) | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×2 M.2(PCIe 4.0/SATA)×1 | 34,980円 (Amazon) | 259.58GBP (Amazon UK) |
MAG B760M MORTAR | Micro- ATX | DDR5 | ||||||
MAG B760M MORTAR WIFI | Micro- ATX | DDR5 | ||||||
MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E (Intel) | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×1 M.2(PCIe 4.0/SATA)×1 | 33,990円 (Amazon) | |
PRO B760-P WIFI DDR4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x16形状×1 PCIe 3.0 x1(x16形状)×3 | M.2(PCIe 4.0)×1 M.2(PCIe 4.0/SATA)×1 | 29,000円 (Amazon) | |
PRO B760M-A WIFI DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | Wi-Fi 6E | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×1 M.2(PCIe 4.0/SATA)×1 | 26,990円 (Amazon) | 196.81GBP (Amazon UK) |
PRO B760M-E DDR4 | Micro- ATX | DDR4 DIMM×2 | - | GbE | PCIe x16×1 PCIe x1×1 | M.2×1 | 136.88GBP (Amazon UK) | |
PRO B760M-G DDR4 | Micro- ATX | DDR4 | - | 2.5GbE (Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x1×1 | M.2(PCIe 4.0)×1 M.2(PCIe 4.0/SATA)×1 | 18,990円 (Amazon限定) | |
PRO B760M-P DDR4 | Micro- ATX | DDR4 DIMM×4 | - | 2.5GbE | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | M.2×2 | 132.37GBP (Amazon UK) |