10月18日、auの新製品としてLG製の「isai Beat LGV34」が発表されました。
既に発表されているグローバル機「LG V20」をベースにしていますが、一部仕様に差が見られます。
isai Beat(イサイ ビート) LGV34 | スマートフォン(Android スマホ) | au
※10月19日追記
ドコモから発表されたV20 PRO L-01Jを追加しました。
スポンサーリンク
|
isai Beat LGV34 |
V20 PRO L-01J |
LG V20 |
(参考)isai vivid LGV32 |
|
| OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 |
| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| メモリ(RAM) | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB / 64GB(モデルによる差異) | 32GB |
| ディスプレイ | 5.2インチ IPS液晶 | 5.2インチ TFT液晶 | 5.7インチ IPS液晶 | 5.5インチ IPS液晶 |
| カメラ(リア) | 1600万画素 CMOS + 800万画素 広角レンズ | 1620万画素 CMOS + 820万画素 広角レンズ | 1600万画素 CMOS + 800万画素 広角レンズ | 1600万画素 CMOS |
| カメラ(フロント) | 500万画素 | 510万画素 | 500万画素 | 210万画素 |
| バッテリー | 3,000mAh(交換不可) | 2,900mAh | 3,200mAh(交換可) | 3,000mAh(交換可) |
| サイズ | 幅72 x 縦149 x 厚さ8mm | 幅72 x 縦149 x 厚さ7.9mm | 幅78.1 x 縦159.5 x 厚さ7.7mm | 幅76 x 縦150 x 厚さ10.3mm |
| 重量 | 146g | 140g台 | 175g | 150g |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| ワンセグ / フルセグ | 対応 / 対応 | 対応 / 対応 | 非対応 / 非対応 | 対応 / 対応 |
| 防水・防塵性能 | あり | あり | なし | あり |
LGV34/L-01J共にV20と比較するとディスプレイ及び本体サイズが小さくなっており、isai vivid LGV32と同程度に収まっています。
防水・防塵性能や日本向け機能を備えながらも30g近くの軽量化が成されていますが、バッテリー容量はわずかな縮小(LGV34は交換不可、L-01Jは不明)に留まる形です。


