2021年11月の第12世代Coreシリーズ(Alder Lake)投入に合わせて各社から発売されたBTO対応PC(ゲーミングPC・ビジネスPC)の一覧です。ショップごとに価格や主な仕様を一覧化しています。
第12世代Coreの概要
「Intel 7」プロセスで製造されるデスクトップ向けのIntel 第12世代Coreシリーズ CPU("Alder Lake-S")は一部モデルが2021年11月に発売されました。高性能コア(P-Core / "Performance-core")と高効率コア(E-Core / "Efficient-core")の組み合わせで構成されるようになったことで従来製品に比べてマルチスレッドのパフォーマンスが向上した他、Intelのコンシューマー向け製品としては初めてDDR5およびPCI Express 5.0に対応しています。
CPUソケットがLGA1200からLGA1700に変更されたことによって第11世代("Rocket Lake-S")までのマザーボードとの互換性は失われており、600番台のチップセットを搭載するマザーボードとの組み合わせが必要になります。また、ソケット変更に伴いCPUクーラーもLGA1700対応製品への更新、もしくはメーカーが提供するマウントキット等での対応が必要です。
型番の末尾に「F」が付くモデルは従来製品と同様にGPUを内蔵しておらず、利用に際してはマザーボードのPCI Expressスロットに接続するグラフィックボードが必要となります。グラフィックボード搭載が前提のBTO対応ゲーミングPCでは「F」モデルの採用例も見られます。
Core i9-12900K Core i9-12900KF | Core i7-12700K Core i7-12700KF | Core i5-12600K Core i5-12600KF | |
---|---|---|---|
コア / スレッド 動作周波数 (P-Core) | 8コア / 16スレッド ベース3.2GHz / ターボ5.1GHz Turbo Boost時 5.2GHz | 8コア / 16スレッド ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz Turbo Boost時 5.0GHz | 6コア / 12スレッド ベース3.7GHz / ターボ4.9GHz Turbo Boost時 4.9GHz |
コア / スレッド 動作周波数 (E-Core) | 8コア / 8スレッド ベース2.4GHz / ターボ3.9GHz | 4コア / 4スレッド ベース2.7GHz / ターボ3.8GHz | 4コア / 4スレッド ベース2.8GHz / ターボ3.6GHz |
Processor Base Power Maximum Turbo Power | 125W 241W | 125W 190W | 125W 150W |
メモリ | DDR5-4800 / DDR4-3200 2ch | DDR5-4800 / DDR4-3200 2ch | DDR5-4800 / DDR4-3200 2ch |
PCI Express | 5.0 / 4.0 | 5.0 / 4.0 | 5.0 / 4.0 |
内蔵GPU | Intel UHD Graphics 770 実行ユニット(EU)32基 ベース300MHz / 最大1.55GHz (i9-12900Kのみ) | Intel UHD Graphics 770 実行ユニット(EU)32基 ベース300MHz / 最大1.5GHz (i7-12700Kのみ) | Intel UHD Graphics 770 実行ユニット(EU)32基 ベース300MHz / 最大1.45GHz (i5-12600Kのみ) |
第12世代Core対象のキャンペーン
2021年11月4日から2022年1月16日まで、「第12世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー発売記念 ガジェット・プレゼント・キャンペーン」が旭エレクトロニクス・岡谷エレクトロニクス・テックウインド・菱洋エレクトロの4社合同で開催中です。
対象の販売店で第12世代・第11世代・第10世代Core i9/i7/i5シリーズのCPU、もしくは当該CPUを搭載したPC(納期が2022年1月23日までのもの)を購入し、添付されたシリアルコードを特設サイトから応募することで、Intel NUC 11 Performance Kit NUC11PAHi7、Oculus Quest2、GoPro HERO9 Blackなどの商品が抽選で当たるものとなっています。
FRONTIER
インテル第12世代Coreシリーズ: セール・特集 - BTOパソコン通販のFRONTIER
ハイエンドタワーPC「GBシリーズ」としてCore i9-12900KF・Core i7-12700KFを搭載する3モデルが発表されています。いずれもメモリにDDR5-4800モジュール、マザーボードに2.5GBASE-T・USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応のMSI「PRO Z690-A」が採用され、電源は標準で1,000W / 80PLUS GOLDのものが用いられています。
標準構成のCPUクーラーはサイドフローかつシングルファンのETS-T40F-TBですが、カスタマイズで240mmラジエーターのENERMAX AQUAFUSION ELC-AQF240-SQA、もしくは360mmラジエーターのENERMAX LIQMAX III ARGB ELC-LMT360-ARGBへ変更可能です。
FRGBZ690/C | FRGBZ690/B | FRGBZ690/A | |
---|---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i9-12900K 16コア / 24スレッド P-Core 8コア / E-Core 8コア ベース3.2GHz / ターボ5.1GHz | Intel Core i7-12700K 16コア / 20スレッド P-Core 8コア / E-Core 4コア ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz | 同左 |
CPUクーラー | ENERMAX ETS-T40F-TB サイドフロー 120mm×1 | 同左 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3080搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード |
マザーボード | MSI PRO Z690-A | 同左 | 同左 |
RAM | DDR5-4800 16GB×2 | 同左 | DDR5-4800 16GB×1 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB | 同左 | M.2 NVMe SSD 512GB |
電源 | ATX 1000W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税込) | 369,800円 | 289,800円 | 234,800円 |
TSUKUMO
G-GEAR GA9J-J214/ZB | G-GEAR GA7J-H214/ZB | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit | 同左 |
CPU | Intel Core i9-12900KF 16コア / 24スレッド P-Core 8コア / E-Core 8コア ベース3.2GHz / ターボ5.1GHz | Intel Core i7-12700KF 16コア / 20スレッド P-Core 8コア / E-Core 4コア ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz |
CPUクーラー | Cooler Master Hyper 212 EVO V2 サイドフロー 120mm×1 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード |
マザーボード | ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | 同左 |
RAM | DDR4-3200 16GB×2 | DDR4-3200 8GB×2 |
ストレージ | WD BLACK SN850 SSD 1TB | WD BLUE SN550 SSD 1TB |
電源 | CWT GPS750S-T 750W 80PLUS GOLD | 同左 |
ケース | G-GEAR ミドルタワーケース | 同左 |
標準構成価格(税込) | 324,800円 | 229,800円 |
アーク
arkhive Gaming Custom GC-I9G38R AG-IC16Z69AGT8I-FT | arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-I9G38R AG-IC16Z69AGT8I-MVA | arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-I7G37R AG-IC12Z69AGT7-MVA | arkhive Gaming Custom GC-I7G36R AG-IC12Z69AGT6-F7C | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | ||
CPU | Intel Core i9-12900K 16コア / 24スレッド P-Core 8コア / E-Core 8コア ベース3.2GHz / ターボ5.1GHz | 同左 | Intel Core i7-12700KF 16コア / 20スレッド P-Core 8コア / E-Core 4コア ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz | 同左 |
CPUクーラー | ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB 水冷 360mm | MSI MAG CORELIQUID 360R 水冷 360mm | 同左 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti搭載ボード | 同左 | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード |
マザーボード | ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI | MSI MPG Z690 CARBON WIFI | MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | ASRock Z690 Steel Legend |
RAM | DDR5-4800 16GB×2 | 同左 | SanMax DDR4-3200 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | Samsung PM9A1 SSD 1TB +Samsung PM9A1 SSD 2TB | 同左 | Samsung PM9A1 SSD 1TB +Samsung PM9A1 SSD 1TB | Kingston NV1 SSD 500GB +Kingston NV1 SSD 1TB |
電源 | Fractal Design FD-P-IA2P-860 860W 80PLUS PLATINUM | MSI MPG A850GF 850W 80PLUS GOLD | MSI MPG A750GF 750W 80PLUS GOLD | |
ケース | Fractal Design Torrent White TG Clear Tint | MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW | 同左 | |
標準構成価格(税込) | 529,800円 | 499,800円 | 329,800円 | 249,800円 |
サイコム
ゲーミングPC(G-Master)
標準構成のCPUはCore i7-12700KまたはCore i6-12600Kですが、カスタマイズでCore i9や「F」モデルへ変更可能です。全モデルがDDR4メモリを搭載しており、標準構成でDDR5メモリを搭載するモデルは用意されていません。
「G-Master Hydro」シリーズの2モデルはCPUを360mmラジエーターのFractal Design Celsius S36または120mmラジエーターのAsetek 650LS、グラフィックボードをサイコム独自カスタムのラジエーターで冷却するデュアル水冷仕様となっています。
G-Master Hydro Z690 Extreme/D4 | G-Master Hydro Z690/D4 | G-Master Spear Z690/D4 | G-Master Axilus NEO Z690/D4 | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i7-12700K 16コア / 20スレッド P-Core 8コア / E-Core 4コア ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz | 同左 | 同左 | Intel Core i5-12600K 12コア / 16スレッド P-Core 6コア / E-Core 4コア ベース3.7GHz / ターボ4.9GHz |
CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 水冷 360mm | Asetek 650LS 水冷 120mm ENERMAX UCTB12P | Noctua NH-U12S redux サイドフロー 120mm×1 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード サイコム独自水冷仕様 | 同左 | MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | 同左 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | 同左 | MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI | MSI PRO Z690-A DDR4 |
RAM | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | 同左 | 同左 |
ストレージ | Intel SSD 670p 512GB | 同左 | 同左 | Crucial BX500 SSD 480GB |
電源 | SilverStone SST-ST85F-GS V2 850W 80PLUS GOLD | 同左 | SilverStone SST-ST75F-GS V3 750W 80PLUS GOLD | SilverStone SST-ET650-HG 650W 80PLUS GOLD |
ケース | Fractal Design Define S2 Black TG | Fractal Design Define 7 Black/White TG Clear Tint | CoolerMaster CM694 | NZXT CA-H510I-W1 |
標準構成価格(税込) | 380,110円 | 366,650円 | 257,120円 | 216,980円 |
その他モデル
Lepton WS3100Z690-A/D4はワークステーションとなっており、標準構成でNVIDIA T400を搭載している他、NVIDIA T600・T1000やRTX A4000・A5000への変更にも対応しています。
Silent-Master NEO Z690/D4 | Lepton WS3100Z690-A/D4 | Aqua-Master Z690/D4 | Radiant GZ3100Z690/D4 | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i5-12600K 12コア / 16スレッド P-Core 6コア / E-Core 4コア ベース3.7GHz / ターボ4.9GHz | Intel Core i7-12700K 16コア / 20スレッド P-Core 8コア / E-Core 4コア ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz | Intel Core i5-12600K 12コア / 16スレッド P-Core 6コア / E-Core 4コア ベース3.7GHz / ターボ4.9GHz | 同左 |
CPUクーラー | Noctua NH-U12S サイドフロー 120mm×1 | Asetek 650LS 水冷 120mm ENERMAX UCTB12P | Asetek 650LS 水冷 120mm ENERMAX UCTB12P | Noctua NH-U12S redux サイドフロー 120mm×1 |
グラフィックボード | MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | NVIDIA T400 | CPU内蔵 UHD Graphics 770 | CPU内蔵 UHD Graphics 770 |
マザーボード | MSI PRO Z690-A DDR4 | 同左 | 同左 | 同左 |
RAM | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | 同左 | DDR4-3200 8GB×1 |
ストレージ | Crucial MX500 SSD 500GB | 同左 | Crucial BX500 SSD 480GB | 同左 |
電源 | CoolerMaster V650 Gold-V2 MPY-650V-AFBAG-JP 650W 80PLUS GOLD | Antec NeoECO NE650C 650W 80PLUS BRONZE | 同左 | 同左 |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 | Fractal Design Define R5 | 同左 | Fractal Design CORE 2550S Black |
標準構成価格(税込) | 233,170円 | 197,670円 | 154,130円 | 137,180円 |
ドスパラ
ドスパラ 第12世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載パソコン予約販売開始 人気のゲーミングPC 「GALLERIA(ガレリア)」 を含む全7機種
ゲーミングPC(GALLERIA)
「GALLERIA」シリーズのゲーミングPCはCore i9-12900K搭載モデルとCore i7-12700K搭載モデルがラインナップされており、いずれもCPUクーラーは簡易水冷仕様となっています。また、Core i9-12900K搭載モデルでは標準構成でDDR5メモリ(DDR5-4800)が用いられています。
GALLERIA UA9C-R39 第12世代Core搭載 | GALLERIA UA9C-R38 第12世代Core搭載 | GALLERIA ZA7C-R39 第12世代Core搭載 | GALLERIA ZA7C-R38 第12世代Core搭載 | GALLERIA ZA7C-R37 第12世代Core搭載 | |
---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i9-12900K 16コア / 24スレッド P-Core 8コア / E-Core 8コア ベース3.2GHz / ターボ5.1GHz | 同左 | Intel Core i7-12700K 16コア / 20スレッド P-Core 8コア / E-Core 4コア ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz | 同左 | 同左 |
CPUクーラー | 水冷CPUファン(670LS) | 同左 | DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2+ 水冷 240mm | 同左 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3090搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3080搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3090搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3080搭載ボード | NVIDIA GeForce RTX 3070搭載ボード |
RAM | DDR5-4800 16GB×2 | 同左 | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe(Gen4) SSD 1TB SATAⅢ HDD 2TB | 同左 | M.2 NVMe(Gen3) SSD 1TB | 同左 | 同左 |
電源 | ATX 850W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税込) | 529,980円 | 399,980円 | 459,980円 | 329,980円 | 289,980円 |
クリエイター・スタンダードPC
ゲーミング以外のPCではクリエイター向けの「raytrek ZV」、スタンダードの「Monarch ZE」にCore i7-12700Kを搭載したモデルが用意されています。
どちらも簡易水冷仕様となっており、Monarch ZEは合計8基の3.5インチベイを備えるInWinのタワーケース「GRone」がベースです。(標準構成のストレージはM.2 SSDのみ)
raytrek ZV 第12世代Core搭載 | Monarch ZE i7-12700K搭載モデル | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | Intel Core i7-12700K 16コア / 20スレッド P-Core 8コア / E-Core 4コア ベース3.6GHz / ターボ4.9GHz | 同左 |
CPUクーラー | 水冷CPUファン(650LX Gen6) | DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2+ 水冷 240mm |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | CPU内蔵 UHD Graphics 770 |
RAM | DDR4-3200 16GB×2 | DDR4-3200 8GB×2 |
ストレージ | M.2 NVMe(Gen4) SSD 1TB | 同左 |
電源 | ATX 650W 80PLUS BRONZE | 同左 |
標準構成価格(税込) | 279,980円 | 149,980円 |