2020/11/20 19:00のAMD Radeon RX 6000シリーズ(Radeon RX 6800 XT・Radeon RX 6800)搭載グラフィックボード販売開始に合わせ、RX 6000シリーズ搭載グラフィックボードを採用したBTO対応PCが各社から発売されています。
スポンサーリンク
FRONTIER
AMD Radeon™ RX 6000 シリーズ 搭載モデル | BTOパソコン オンラインストア FRONTIER(Ad)
全モデルにFRONTIERオリジナルのRGBライティング対応ゲーミングキーボード「KB-E3S」が含まれている他、RX 6800 XT搭載モデルの購入者にはAMDオリジナルデザインのUSBフラッシュメモリ、RX 6800搭載モデル購入者にはAMDオリジナルキーキャップ(WASDセット)が先着でプレゼントされます。
FRGBX570/68XT(Ad) | FRGHB550/68(Ad) | FRGAB550/68/NTK(Ad) | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 9 5950X 16コア/32スレッド ベース3.4GHz/ブースト4.9GHz | AMD Ryzen 9 5900X 12コア/24スレッド ベース3.7GHz/ブースト4.8GHz | AMD Ryzen 5 5600X 6コア/12スレッド ベース3.7GHz/ブースト4.6GHz |
グラフィックボード | AMD Radeon RX 6800 XT搭載ボード | AMD Radeon RX 6800搭載ボード | 同左 |
マザーボード | ASRock X570 Pro4 | ASRock B550 Phantom Gaming 4 | 同左 |
RAM | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB SATAⅢ HDD 2TB | 同左 | M.2 NVMe SSD 512GB SATAⅢ HDD 1TB |
電源 | ATX 850W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税別) | 289,800円 | 229,800円 | 174,800円 |
iiyama LEVEL∞
LEVEL-G0X5- R59W-DYXH | LEVEL-G04A- LCiX9K-DYXH | LEVEL-R0X6- R58X-DWXH | LEVEL-R049- iX7K-DWXH | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 9 5950X 16コア/32スレッド ベース3.4GHz/ブースト4.9GHz | Intel Core i9-10900K 10コア/20スレッド ベース3.7GHz/ターボ5.3GHz | AMD Ryzen 7 5800X 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ブースト4.7GHz | Intel Core i7-10700K 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ターボ5.1GHz |
グラフィックボード | AMD Radeon RX 6800 XT搭載ボード | 同左 | AMD Radeon RX 6800搭載ボード | 同左 |
マザーボード | ASUS PRIME X570-PRO | ASUS PRIME Z490-A | ASRock X570 Phantom Gaming 4 | MSI Z490-S01 |
RAM | DDR4-2666 16GB×2 | 同左 | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 2TB | 同左 | 同左 | 同左 |
電源 | ATX 800W 80PLUS TITANIUM | 同左 | ATX 700W 80PLUS BRONZE | 同左 |
標準構成価格(税別) | 291,980円 | 245,980円 | 206,980円 | 187,980円 |
TSUKUMO G-GEAR
G-GEAR、AMD RADEON RX 6000シリーズ搭載のゲーミングパソコンを新発売
G-GEAR GA7A-X204/XT2(Ad) | G-GEAR GA7A-W204/XT2(Ad) | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 7 5800X 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ブースト4.7GHz | 同左 |
グラフィックボード | AMD Radeon RX 6800 XT搭載ボード | AMD Radeon RX 6800搭載ボード |
マザーボード | ASRock X570 Steel Legend | 同左 |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB | M.2 NVMe SSD 500GB |
電源 | ATX 750W 80PLUS GOLD | 同左 |
標準構成価格(税込) | 249,800円 | 229,800円 |
アーク
フリーワード「RX 6800」 | 通販・価格/性能比較一覧(検索結果2件) | パソコンSHOPアーク(ark) - Ad
arkhive Gaming Limited GL-A7R68R(Ad) | arkhive Gaming Limited GL-I7R68R(Ad) | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 7 5800X 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ブースト4.7GHz | Intel Core i7-10700K 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ターボ5.1GHz |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000 | 同左 |
グラフィックボード | AMD Radeon RX 6800搭載ボード | 同左 |
マザーボード | ASUS ROG STRIX X570-F GAMING | ASRock Z490 Steel Legend |
RAM | SanMax DDR4-3200 16GB×2 | SanMax DDR4-2933 16GB×2 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB (CFD PG3VNDシリーズ) | M.2 NVMe SSD 1TB (CFD EG1VNEシリーズ) |
電源 | Antec NE750 GOLD 750W 80PLUS GOLD | Apexgaming AG-750M 750W 80PLUS GOLD |
ケース | NZXT H710B (マットブラック/レッド) | NZXT H710B (ホワイト) |
標準構成価格(税込) | 276,800円 | 249,800円 |