台湾MediaTekのウェブサイトでモバイル端末向けSoC「Helio G80」の製品ページが公開されています。
MediaTek Helio G80 Exciting Gaming, Boosted Clocks & HyperEngine Enhancements
スポンサーリンク
Helio G80はゲーミングスマートフォン等での採用を想定した「Helio G」シリーズの新製品で、2019年に公開された「Helio G90」「Helio G90T」と2020年に公開された「Helio G70」の間を埋める型番が割り当てられています。
主な仕様は以下の通りで、CPU/GPUクロックの変更を差別化要素とし型番通りHelio G90シリーズとHelio G70の中間に位置する構成となっています。
Helio G90T | Helio G90 | Helio G80 | Helio G70 | |
CPU(クラスタ1) | Arm Cortex-A76 2コア 2.05GHz | Arm Cortex-A76 2コア 2.0GHz | Arm Cortex-A75 2コア 2.0GHz | Arm Cortex-A75 2コア 2.0GHz |
CPU(クラスタ2) | Arm Cortex-A55 6コア 2.0GHz | Arm Cortex-A55 6コア 2.0GHz | Arm Cortex-A55 6コア 1.8GHz | Arm Cortex-A55 6コア 1.7GHz |
GPU | Arm Mali-G76 3EEMC4 800MHz | Arm Mali-G76 3EEMC4 720MHz | Arm Mali-G52 2EEMC2 950MHz | Arm Mali-G52 2EEMC2 820MHz |
対応ディスプレイ | 最大2520×1080ピクセル | 最大2520×1080ピクセル | 最大2520×1080ピクセル | 最大2520×1080ピクセル |
対応メモリ | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
対応ストレージ | UFS 2.1/eMMC 5.1 | UFS 2.1/eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
通信方式 | LTE DL Category 12 LTE UL Category 13 4x4 MIMO/3CA/256QAM | LTE DL Category 12 LTE UL Category 13 4x4 MIMO/3CA/256QAM | LTE DL Category 7 LTE UL Category 13 | LTE DL Category 7 LTE UL Category 13 |
無線LAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
対応する通信方式は下位モデルのHelio G70同様となっており、無線LANはIEEE 802.11ax("Wi-Fi 6")に対応しない5GHz帯/2.4GHz帯両対応の構成です。
(MediaTek製モバイル向けSoCでIEEE 802.11axへの対応を含むものは2020年2月現在5G対応の『Dimensity 1000』のみです)