2020/12/03 23:00のNVIDIA GeForce RTX 3060 Ti搭載グラフィックボード販売開始に合わせ、RTX 3060 Ti搭載グラフィックボードを採用したBTO対応PCが各社から発売されています。
2021年2月に発売されたGeForce RTX 3060搭載製品については以下の記事をご覧下さい。
スポンサーリンク
FRONTIER
GeForce RTX™ 3060 Ti 搭載モデル| BTOパソコン オンラインストア FRONTIER(Ad)
FRGXB460/36Ti/A(Ad) | FRGXB460/36Ti/B(Ad) | FRGAH470/36Ti(Ad) | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i5-10400 6コア/12スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.3GHz | Intel Core i7-10700F 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti搭載ボード | 同左 | 同左 |
マザーボード | ECS B460H6-M22 | 同左 | ASRock H470 Phantom Gaming 4 |
RAM | DDR4-3200 8GB×1 | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 512GB | M.2 NVMe SSD 512GB SATAⅢ HDD 1TB | M.2 NVMe SSD 1TB SATAⅢ HDD 2TB |
電源 | ATX 850W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税別) | 122,800円 | 147,800円 | 159,800円 |
TSUKUMO G-GEAR
G-GEAR、GeForce RTX 3060 Ti搭載ゲーミングパソコンを発売
GA9J-J204/ZT(Ad) | GA7A-H203/XT(Ad) | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | Intel Core i9-10850K 10コア/20スレッド ベース3.6GHz/ターボ5.2GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz |
CPUクーラー | Cooler Master Hyper 212X RR-212X-20PM-J1 | AMD Wraith Prism |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti搭載ボード | 同左 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI | ASRock X570 Steel Legend |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 500GB | 同左 |
電源 | Apexgaming AG-750M 750W 80PLUS GOLD | CWT GPK650S 650W 80PLUS BRONZE |
標準構成価格(税込) | 199,800円 | 167,800円 |
アーク
ASUS・MSIのパーツを複数使用した「Gaming Alliance」モデルが2種用意されています。
arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A5G36R(Ad) | arkhive Gaming Custom GC-I7G36Z(Ad) | arkhive Gaming Custom GC-I7G36R(Ad) | arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-I7G36R(Ad) | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X 6コア/12スレッド ベース3.7GHz/ブースト4.6GHz | Intel Core i7-10700 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | Intel Core i7-10700K 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ターボ5.1GHz | 同左 |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000 | 同左 | 同左 | MSI CORE FROZR L |
グラフィックボード | ASUS TUF-RTX3060TI- O8G-GAMING | MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING B550-PLUS | ASUS ROG STRIX B460-I GAMING | ASRock Z490 Steel Legend | MSI MAG Z490 TOMAHAWK |
RAM | DDR4-3200 16GB×2 | DDR4-2933 16GB×2 | DDR4-2933 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 1TB | 同左 | M.2 NVMe SSD 500GB | 同左 |
電源 | SilverStone SST-ET650-HG-Rev 650W 80PLUS GOLD | SilverStone SST-ST75F-PT 750W 80PLUS PLATINIUM | SilverStone SST-ET650-HG-Rev 650W 80PLUS GOLD | 同左 |
ケース | ASUS TUF Gaming GT301 | Silverstone SST-SG14B | Fractal Design Define 7 Black Solid | MSI MAG VAMPIRIC 010 |
標準構成価格(税込) | 214,800円 | 214,800円 | 214,800円 | 199,800円 |
ドスパラ
ミドルクラスグラフィックカードの新定番NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) RTX 3060 Tiを搭載GALLERIA 7機種を販売開始