2021/02/26 02:00のNVIDIA GeForce RTX 3060搭載グラフィックボード販売開始に合わせ、RTX 3060搭載グラフィックボードを採用したBTO対応PCが各社から発売されています。
スポンサーリンク
FRONTIER
GeForce RTX 3060: セール・特集 - BTOパソコン通販のFRONTIER
Intel Coreシリーズ
FRGXB460/36 | FRGXB460/36A | FRGAH470/36/NTK | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | Intel Core i5-10400F 6コア/12スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.3GHz | Intel Core i7-10700F 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 | 同左 |
マザーボード | ECS B460H6-M22 | 同左 | ASRock H470 Phantom Gaming 4 |
RAM | DDR4-2666 8GB×1 | DDR4-2933 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 512GB | M.2 NVMe SSD 1TB | 同左 |
電源 | ATX 600W 80PLUS BRONZE | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税込) | 131,780円 | 153,780円 | 159,280円 |
この他、カスタマイズ不可の短納期モデルとしてCore i5-10400F + 16GBメモリ + 512GB SSDの「FRGXB460/36/Q」、Core i7-10700F + 16GBメモリ + 1TB SSDの「FRGAH470/36/Q」が用意されています。
【短納期モデル】FRGXB460/36/Q i5-10400F/16GB/512GB NVMe SSD/RTX3060
【短納期モデル】FRGAH470/36/Q i7-10700F/16GB/1TB NVMe SSD/RTX3060
AMD Ryzenシリーズ
FRGXB550/36 | FRGAB550/36/NTK | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X 6コア/12スレッド ベース3.7GHz/ブースト4.6GHz | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 |
マザーボード | ASRock B550M-HDV | ASRock B550 Phantom Gaming 4 |
RAM | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 512GB | M.2 NVMe SSD 1TB |
電源 | ATX 600W 80PLUS BRONZE | 同左 |
標準構成価格(税込) | 164,780円 | 175,780円 |
SEVEN
ゲーミングPC GeForce RTX3060 BTOパソコン一覧|パソコンショップSEVEN
以下は販売されているRTX 3060搭載モデルの一部です。
ZEFT R34A | ZEFT R33O | ZEFT R33S | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 7 5800X 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ブースト4.7GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz | 同左 |
CPUクーラー | サイズ 虎徹Mark II SCKTT-2000 | AMD Wraith Prism | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASRock B550M Pro4 | 同左 | 同左 |
RAM | Crucial DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | Crucial DDR4-3200 16GB×2 |
ストレージ | WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB | WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB SATAⅢ HDD 1TB | WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB |
電源 | ATX 750W 80PLUS GOLD | 同左 | 同左 |
ケース | Thermaltake Versa H26 | NZXT H510 White | Thermaltake Versa H26 |
TSUKUMO G-GEAR
G-GEAR、GeForce RTX 3060搭載ゲーミングパソコンを発売
G-GEAR GA5A-D210/T | G-GEAR GA7A-F210/T | G-GEAR GA7J-F210/T | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 5 3500 6コア/6スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.1GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz | Intel Core i7-10700F 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASUS PRIME B450-PLUS | 同左 | ASUS PRIME H470-PLUS |
RAM | DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | DDR4-2933 8GB×2 |
ストレージ | WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB | 同左 | 同左 |
電源 | CWT ATX 500W(定格) 80PLUS BRONZE | CWT GPS750S ATX 750W(定格) 80PLUS GOLD | 同左 |
標準構成価格(税込) | 139,800円 | 169,800円 | 169,800円 |
アーク
BTO検索[ RTX3060 ゲーミングデスクトップ]1ページ目: PC専門店のBTOパソコン アークオンラインストア
Intel Coreシリーズ
arkhive Gaming Custom GC-I7G36R AG-IC8Z59AGA6-IW303 | arkhive Gaming Custom GC-I7G36R AG-IC8Z59AGA6-F7C | |
---|---|---|
OS | ||
CPU | Intel Core i7-10700 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz | Intel Core i7-10700K 8コア/16スレッド ベース3.8GHz/ターボ5.1GHz |
CPUクーラー | サイズ 虎徹Mark II SCKTT-2000 | 同左 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 |
マザーボード | ASRock Z590 Steel Legend | 同左 |
RAM | SanMax DDR4-3200 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | CFD EG1VNE NVMe SSD 500GB | 同左 |
電源 | SilverStone SST-ET650-HG-Rev ATX 650W / 80PLUS GOLD | 同左 |
ケース | InWin 303 White | Fractal Design Define 7 Compact Black Solid |
標準構成価格(税込) | 209,800円 | 219,800円 |
AMD Ryzenシリーズ
arkhive Gaming Custom GC-A5G36M AG-AR6B55MGA6-IW | arkhive Gaming Custom GC-A7G36R AG-AR8B55AGA6-IW3 | arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A5G36R AG-AR6B55AGA6-GT3 | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X 6コア/12スレッド ベース3.7GHz/ブースト4.6GHz | AMD Ryzen 7 3700X 8コア/16スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.4GHz | AMD Ryzen 5 5600X 6コア/12スレッド ベース3.7GHz/ブースト4.6GHz |
CPUクーラー | ID-COOLING SE-914-XT | AMD Wraith Prism | サイズ 虎徹Mark II SCKTT-2000 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 | 同左 |
マザーボード | ASUS PRIME B550M-A | ASRock B550 Pro4 | ASUS TUF GAMING B550-PLUS |
RAM | SanMax DDR4-3200 8GB×2 | 同左 | SanMax DDR4-3200 16GB×2 |
ストレージ | CFD EG1VNE NVMe SSD 500GB | 同左 | WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB |
電源 | Apexgaming AG-750M ATX 750W / 80PLUS GOLD | SilverStone SST-ET650-HG-Rev ATX 650W / 80PLUS GOLD | 同左 |
ケース | InWin 301 Black | InWin 303 White | ASUS TUF Gaming GT301 |
標準構成価格(税込) | 199,800円 | 199,800円 | 219,800円 |
ドスパラ
NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3060搭載GALLERIA(ガレリア)を販売開始 更にTwitterフォロワー10万人を記念し台数限定セールを実施
GALLERIA RM5R-R36 | GALLERIA RM5C-R36 | GALLERIA XA7C-R36 | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 | 同左 |
CPU | AMD Ryzen 5 3500X 6コア/6スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.1GHz | Intel Core i5-10400 6コア/12スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.3GHz | Intel Core i7-10700 8コア/16スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.8GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 | 同左 |
マザーボード | AMD A520搭載マザーボード | Intel B460搭載マザーボード | Intel H470搭載マザーボード |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 512GB | 同左 | 同左 |
電源 | ATX 650W 80PLUS BRONZE | 同左 | 同左 |
標準構成価格(税込) | 129,980円 | 139,980円 | 174,980円 |
パソコン工房
GeForce RTX 3060 | 価格・性能・比較 | パソコン工房【公式通販】(Ad)
以下はRTX 3060搭載モデルの一部です。
LEVEL-M046-iX4-RBX | LEVEL-M0B5-R53-RBX | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | 同左 |
CPU | Intel Core i5-10400F 6コア/12スレッド ベース2.9GHz/ターボ4.3GHz | AMD Ryzen 5 3600 6コア/12スレッド ベース3.6GHz/ブースト4.2GHz |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060搭載ボード | 同左 |
マザーボード | Intel B460搭載マザーボード | ASUS PRIME B550M-K |
RAM | DDR4-2666 8GB×2 | 同左 |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 500GB | 同左 |
電源 | ATX 700W 80PLUS BRONZE | 同左 |
標準構成価格(税込) | 142,978円 | 148,478円 |