ASUS JAPAN株式会社は4月30日、Intelの「第10世代 Core Sシリーズ」に対応するマザーボード製品群を発表しました。
現時点で価格・発売日については明らかにされていません。
第10世代インテル Core プロセッサーに対応するインテル Z490 チップセット搭載マザーボード16製品を発表
スポンサーリンク
今回発表されたのは以下の16製品です。
製品名 | フォーム ファクタ | メモリ | PCIeスロット | 有線LAN | 無線LAN |
---|---|---|---|---|---|
ROG MAXIMUS XII EXTREME | E-ATX | DDR4-4800×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x4×1 | 10GBASE-T×1(AQC107) 2.5GBASE-T×1(I225-V) | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n |
ROG MAXIMUS XII FORMULA | ATX | DDR4-4800×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x4×1 | 10GBASE-T×1(AQC107) 2.5GBASE-T×1(I225-V) | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n |
ROG MAXIMUS XII APEX | ATX | DDR4-4800×2 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x4×1 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n |
ROG MAXIMUS XII HERO(WI-FI) | ATX | DDR4-4800×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x4×1 PCIe 3.0 x1×3 | 5GBASE-T×1(AQC111C) 1000BASE-T×1(I219-V) | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n |
ROG STRIX Z490-A GAMING | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×3※2 PCIe 3.0 x4×1(x2迄) PCIe 3.0 x1×1 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | - |
ROG STRIX Z490-E GAMING | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x4×1 PCIe 3.0 x1×3 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | Intel AX201? 11ax/ac/a/b/g/n |
ROG STRIX Z490-F GAMING | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x4×1 PCIe 3.0 x1×3 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | - |
ROG STRIX Z490-G GAMING | microATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×1 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | - |
ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI) | microATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×1 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n |
ROG STRIX Z490-I GAMING | Mini-ITX | DDR4-4600×2 | PCIe 3.0 x16×1 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n |
ProArt Z490-CREATOR 10G | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×2 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) 10GBASE-Tカード付属 | - |
TUF GAMING Z490-PLUS | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×3 | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×3 | 1000BASE-T×1(I219-V) | Intel AX201 11ax/ac/a/b/g/n |
PRIME Z490-A | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×3 | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | - |
PRIME Z490-P | ATX | DDR4-4600×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×4 | 1000BASE-T(RTL8111H) | - |
PRIME Z490M-PLUS | microATX | DDR4-4400×4 | PCIe 3.0 x16×2※1 PCIe 3.0 x16×1(x4迄) PCIe 3.0 x1×2 | 1000BASE-T×1(I219-V) | - |
※2:x16×1またはx8+x4+x4で動作
「ROG MAXIMUS」・「ROG STRIX」シリーズは全モデルが2.5GBASE-T以上に対応する他、一部モデルは標準で含まれるIntel Wi-Fi 6 AX201でIEEE 802.11axによる最大2.4Gbpsの通信を利用できます。
Intel製チップセットを搭載したマザーボードでのIEEE 802.11ax対応はあまり進んでいなかったものの、Z490世代では大幅に増加しています。
ProArt Z490-CREATOR 10Gには「HYPER 10G LANカード」と称する拡張カードが付属しており、PCIe 3.0 x4スロットに取り付けることで10GBASE-Tに対応します。