AMDが2020年4月に発表したチップセット「B550」、2020年6月に発表したチップセット「A520」を搭載するSocket AM4マザーボードのメーカー別一覧です。
国内で発表・発売されていない製品を含みます。
はじめに
製品画像にリンクが設定されている場合、Amazon.co.jpまたは楽天の商品ページへ遷移します。
製品名のリンクは原則としてメーカー公式サイト(または販売代理店)の製品ページへ遷移します。
国内で販売されている製品は「国内発売」欄に「○」、認証情報等から国内での発売が予定されていると思われる製品には「△」、国内での取扱予定が明らかになっていない製品には「-」を記入しています。
対応CPU/APU概略
B550/A520搭載マザーボードが対応するCPUは”Zen 2"アーキテクチャの第3世代Ryzen/Ryzen XTシリーズ("Matisse")、将来のリリースが見込まれる"Zen 3"アーキテクチャのRyzenシリーズに限られ、"Zen"・"Zen+"アーキテクチャの製品はサポートされていません。
B550の発表と同時期に国内でも発売された、「Ryzen 5 1600AF」の名称で知られるOPN YD1600BBAFBOXのRyzen 5 1600は"Zen+"のため、B550/A520搭載マザーボードではサポートされていません。
(同時期に発売されたRyzen 3 3300X/3100は"Zen 2"ベースの"Matisse"であり、B550/A520搭載マザーボードで使用可能です)
"Zen 2"ベースのデスクトップ向けAPUであるRyzen 4000/Ryzen PRO 4000シリーズ("Renoir")はB550マザーボードで使用可能ですが、"Matisse"と異なりPCI Expressは3.0までに制限されます。
A520マザーボードではPCI Express 4.0のサポートは省かれており、"Matisse"世代のCPUを装着した場合でもPCI ExpressスロットおよびM.2ソケットはPCI Express 3.0で動作します。
ASRock
製品画像 (商品リンク) | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 電源 フェーズ | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A520M Pro4 | Micro-ATX | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 8 | PCIe x16×1 PCIe x16(x2)×1 PCIe x1×3 | HDMI 2.1 DP 1.4 D-Sub | |||
A520M-HDV | Micro-ATX | ||||||||
A520M-HDVP | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111GN) | 6 | PCIe x16×1 PCIe x1×1 PCI×1 | HDMI 2.1 DP 1.4 DVI-D D-Sub | |||
A520M-HVS | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 6 | PCIe x16×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 D-Sub | |||
A520M/ac | Micro-ATX | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 6 | PCIe x16×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 | |||
A520M-ITX/ac | A520 | Mini-ITX | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 8 | PCIe x16×1 | HDMI 2.1 DP 1.4 | ||
B550 Extreme4 | B550 | ATX | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | 14 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 | - | |
B550 PG Velocita | B550 | ATX | ソケットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | 14 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×3 | HDMI 2.1 | ○ | |
B550 Phantom Gaming 4 | B550 | ATX | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 8 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 | ○ | |
B550 Phantom Gaming 4/ac | B550 | ATX | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 8 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 | - | |
B550 Phantom Gaming-ITX/ax | B550 | Mini-ITX | Intel AX200? 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | 8 | PCIe x16×1* | HDMI 2.1 | ○ | |
B550 Pro4 | B550 | ATX | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 8 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 D-Sub | ○ | |
B550 Steel Legend | B550 | ATX | ソケットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | 14 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DP 1.4 | ○ | |
B550 Taichi | B550 | ATX | Intel AX200? 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | 16 | PCIe x16×3※1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DP 1.4 | ○ | |
B550M Pro4 | B550 | Micro-ATX | ソケットのみ | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 8 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 DP 1.4 D-Sub | ○ | |
B550M Steel Legend | B550 | Micro-ATX | ソケットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | 10 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 DP 1.4 | ○ | |
B550M-HDV | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | 6 | PCIe x16×1* PCIe x1×1 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ○ | |
B550M-ITX/ac | B550 | Mini-ITX | Intel 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* | HDMI 2.1 DP 1.4 | ○ |
PCIe x16(x4):PCI Express 3.0 x4動作のx16形状スロット(チップセット接続)
PCIe x16(x2):PCI Express 3.0 x2動作のx16形状スロット(チップセット接続)
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット(チップセット接続)
※1:第3世代Ryzenシリーズ("Matisse")装着時は下記のいずれかで利用可
・PCIe 4.0 x16(PCIE1)
・PCIe 4.0 x8(PCIE1) + PCIe 4.0 x8(PCIE3)
・PCIe 4.0 x8(PCIE1) + PCIe 4.0 x8(PCIE3) + PCIe 3.0 x4(PCIE5)
ASUS
製品画像 (商品リンク) | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIME A520M-A | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ○ | |
PRIME A520M-E | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ○ | |
PRIME A520M-K | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 D-Sub | - | |
PRIME B550-PLUS | B550 | ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×3 | ○ | ||
PRIME B550M-A | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ○ | |
PRIME B550M-A (WI-FI) | B550 | Micro-ATX | Intel 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ○ | |
PRIME B550M-K | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ○ | |
ROG STRIX B550-E GAMING | B550 | ATX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | PCIe x16×2※1 PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DP 1.2 | ○ | |
ROG STRIX B550-F GAMING | B550 | ATX | - | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×3 | HDMI 2.1 DP 1.2 | ○ | |
ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | B550 | ATX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×3 | HDMI 2.1 DP 1.2 | ○ | |
ROG STRIX B550-I GAMING | B550 | Mini-ITX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | PCIe x16×1* | HDMI DP | ○ | |
TUF GAMING A520M-PLUS | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(L8200A) | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ○ | |
TUF GAMING B550-PLUS | B550 | ATX | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×3 | HDMI 2.1 DP 1.2 | ○ | |
TUF GAMING B550M-PLUS | B550 | Micro-ATX | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 DP 1.2 | ○ | |
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | B550 | Micro-ATX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 DP 1.2 | ○ |
PCIe x16(x4):PCI Express 3.0 x4動作のx16形状スロット(チップセット接続)
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット(チップセット接続)
※1:第3世代Ryzenシリーズ("Matisse")装着時は下記のいずれかで利用可
・PCIe 4.0 x16
・PCIe 4.0 x8 + PCIe 4.0 x8
BIOSTAR
製品画像 (商品リンク) | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A520MH | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI D-Sub | - | |
B550MH | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x1×2 | HDMI D-Sub | ○ | |
RACING B550GTA | B550 | ATX | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×3 PCI×1 | HDMI DP DVI-D | ○ | |
RACING B550GTQ | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8118AS) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI DP DVI-D | ○ |
PCIe x16(x4):PCI Express 3.0 x4動作のx16形状スロット(チップセット接続)
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット(チップセット接続)
Colorful
製品画像 | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE-AX B550M-HD PRO V14 | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x1×1 | HDMI DVI D-Sub | - | |
CVN B550M GAMING FROZEN V14 | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI DVI | - | |
CVN B550M GAMING PRO V14 | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI DVI | - |
PCIe x16(x4):PCI Express 3.0 x4動作のx16形状スロット
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット
GALAX(影驰)
製品画像 | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B550M幻影 | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1 | PCIe x16×1* PCIe x1×1 | HDMI DVI D-Sub | - |
PCIe x16(x4):PCI Express 3.0 x4動作のx16形状スロット
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット
Maxsun(铭瑄)
製品画像 | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-终结者 B550M | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8111) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI D-Sub | - |
PCIe x16(x4):PCI Express 3.0 x4動作のx16形状スロット
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット
MSI
製品画像 (商品リンク) | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG B550 TOMAHAWK | B550 | ATX | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI DP | ||
MAG B550M BAZOOKA | B550 | Micro-ATX | - | |||||
MAG B550M MORTAR | B550 | Micro-ATX | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI DP | ||
MAG B550M MORTAR WIFI | B550 | Micro-ATX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI DP | ||
MPG B550 GAMING CARBON WIFI | B550 | ATX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×3 | HDMI DP | ||
MPG B550 GAMING EDGE WIFI | B550 | ATX | ||||||
MPG B550 GAMING PLUS | B550 | ATX | ||||||
MPG B550I GAMING EDGE WIFI | B550 | Mini-ITX | ||||||
B550-A PRO | B550 | ATX | - | 1000BASE-T(RTL8111H) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×2 | HDMI DP | ||
B550M PRO-VDH WIFI | B550 | Micro-ATX |
PCIe x16(x4):PCI Express 3.0 x4動作のx16形状スロット(チップセット接続)
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット(チップセット接続)
GIGABYTE
製品画像 (商品リンク) | 製品名 | チップ セット | フォーム ファクタ | 無線LAN | 有線LAN | 電源 フェーズ | 拡張スロット | 映像出力 (APUのみ) | 国内発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A520 AORUS ELITE | A520 | ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8118) | 5+3 | PCIe x16×1 PCIe x16(x2)×1 PCIe x1×3 | HDMI 2.1 DVI-D | ||
A520I AC | A520 | Mini-ITX | Intel 3168 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(RTL8118) | 6 | PCIe x16×1 | HDMI 2.1×2 DP 1.4 | ||
A520M AORUS ELITE | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8118) | 5+3 | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D | ||
A520M DS3H | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8118) | 5+3 | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DP 1.4 DVI-D | ||
A520M DS3H AC | A520 | Micro-ATX | Intel 3168 11ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×1(RTL8118) | 5+3 | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DP 1.4 DVI-D | ||
A520M H | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8118) | 4+3 | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D | ||
A520M S2H | A520 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(RTL8118) | 4+3 | PCIe x16×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 DVI-D D-Sub | ||
B550 AORUS ELITE | B550 | ATX | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | 12+2 | PCIe x16×1* PCIe x16(x2)×1 PCIe x16(x1)×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 DP 1.4 | ○ | |
B550 AORUS MASTER | B550 | ATX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | 14+2 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×2 | HDMI 2.1 | ○ | |
B550 AORUS PRO | B550 | ATX | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x16(x2)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 | - | ||
B550 AORUS PRO AC | B550 | ATX | Intel 3168 11ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | 12+2 | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x16(x2)×1 PCIe x1×2 | HDMI 2.1 | ○ | |
B550 VISION D | B550 | ATX | Intel AX200? 11ax/ac/a/b/g/n | 1000BASE-T×2(I211AT) | 12+2 | ○ | |||
B550M AORUS PRO | B550 | Micro-ATX | 1000BASE-T×1(Realtek) | 10+3 | ○ | ||||
B550M AORUS ELITE | B550 | Micro-ATX | 1000BASE-T×1(Realtek) | 5+3 | HDMI DVI-D | ○ | |||
B550M DS3H | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe x16×1* PCIe x16(x4)×1 PCIe x1×1 | HDMI 2.1 DVI-D | - | ||
B550M S2H | B550 | Micro-ATX | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | 5+3 | HDMI DVI-D D-Sub | ○ | ||
B550I AORUS PRO AX | B550 | Mini-ITX | Intel AX200 11ax/ac/a/b/g/n | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | 6+2 | PCIe x16×1* | HDMI 2.1×2 DP 1.4 | ○ |
PCIe x16(x4)/(x2)/(x1):PCI Express 3.0 x4/x2/x1動作のx16形状スロット(チップセット接続)
PCIe x1:PCI Express 3.0 x1スロット(チップセット接続)