
小型筐体のデスクトップPCに搭載されている消費電力の低いIntel製CPUの仕様や性能を一覧でまとめています。AMD製CPUに関する情報は「ミニPC向けAMD製CPUの性能・仕様まとめ」をご覧下さい。
一覧表
製品型番のリンクはIntel ARKに遷移します。PassMark・Geekbench 6(Multi-Core)のスコアは2023年6月時点で確認できたものであり、最新の値とは異なる場合があります。
型番 | 搭載商品検索 | PassMark | Geekbench 6 | Pコア | Eコア | スレッド | ベース周波数 | ターボ周波数 | TDP | cTDP down/up | GPU | EU数 | GPU最大周波数 | コードネーム | Intel ARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-N305 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i3-N305&tag=24wireless-22 | 10499 | 4342 | 0 | 8 | 8 | - | 3.80GHz | 15W | 9W/- | UHD Graphics | 32 | 1.25GHz | Alder Lake-N | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/231805/intel-core-i3n305-processor-6m-cache-up-to-3-80-ghz.html |
Core i3-N300 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i3-N300&tag=24wireless-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | 3.80GHz | 7W | -/- | UHD Graphics | 32 | 1.25GHz | Alder Lake-N | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/231806/intel-core-i3n300-processor-6m-cache-up-to-3-80-ghz.html |
Intel N200 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Intel+N200&tag=24wireless-22 | 5443 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 3.70GHz | 6W | -/- | UHD Graphics | 32 | 750MHz | Alder Lake-N | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/231804/intel-processor-n200-6m-cache-up-to-3-70-ghz.html |
Intel N100 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Intel+N100&tag=24wireless-22 | 5417 | 2941 | 0 | 4 | 4 | - | 3.40GHz | 6W | -/- | UHD Graphics | 24 | 750MHz | Alder Lake-N | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/231803/intel-processor-n100-6m-cache-up-to-3-40-ghz.html |
Intel N97 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Intel+N97&tag=24wireless-22 | 6054 | 2871 | 0 | 4 | 4 | - | 3.60GHz | 12W | -/- | UHD Graphics | 24 | 1.20GHz | Alder Lake-N | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/233090/intel-processor-n97-6m-cache-up-to-3-60-ghz.html |
Intel N95 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Intel+N95&tag=24wireless-22 | 5495 | 2214 | 0 | 4 | 4 | - | 3.40GHz | 15W | -/- | UHD Graphics | 16 | 1.20GHz | Alder Lake-N | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/231800/intel-processor-n95-6m-cache-up-to-3-40-ghz.html |
Intel N50 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Intel+N50&tag=24wireless-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 3.40GHz | 6W | -/- | UHD Graphics | 16 | 750MHz | Alder Lake-N | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/233089/intel-processor-n50-6m-cache-up-to-3-40-ghz.html |
Pentium Silver N6005 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Pentium+Silver+N6005&tag=24wireless-22 | 5406 | 1491 | 0 | 4 | 4 | 2.00GHz | 3.30GHz | 10W | -/- | UHD Graphics | 32 | 900MHz | Jasper Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212327/intel-pentium-silver-n6005-processor-4m-cache-up-to-3-30-ghz.html |
Pentium Silver N6000 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Pentium+Silver+N6000&tag=24wireless-22 | 3096 | 1003 | 0 | 4 | 4 | 1.10GHz | 3.30GHz | 6W | -/- | UHD Graphics | 32 | 850MHz | Jasper Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212330/intel-pentium-silver-n6000-processor-4m-cache-up-to-3-30-ghz.html |
Celeron N5105 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N5105&tag=24wireless-22 | 4082 | 1295 | 0 | 4 | 4 | 2.00GHz | 2.90GHz | 10W | -/- | UHD Graphics | 24 | 800MHz | Jasper Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212328/intel-celeron-processor-n5105-4m-cache-up-to-2-90-ghz.html |
Celeron N5100 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N5100&tag=24wireless-22 | 3377 | 1122 | 0 | 4 | 4 | 1.10GHz | 2.80GHz | 6W | -/- | UHD Graphics | 24 | 800MHz | Jasper Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212329/intel-celeron-processor-n5100-4m-cache-up-to-2-80-ghz.html |
Celeron N4505 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N4505&tag=24wireless-22 | 2331 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00GHz | 2.90GHz | 10W | -/- | UHD Graphics | 16 | 750MHz | Jasper Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212324/intel-celeron-processor-n4505-4m-cache-up-to-2-90-ghz.html |
Celeron N4500 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N4500&tag=24wireless-22 | 1994 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.10GHz | 2.80GHz | 6W | -/- | UHD Graphics | 16 | 750MHz | Jasper Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212326/intel-celeron-processor-n4500-4m-cache-up-to-2-80-ghz.html |
Celeron N3160 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N3160&tag=24wireless-22 | 1163 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.60GHz | 2.24GHz | 6W | -/- | HD Graphics | 12 | 640MHz | Braswell | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/91831/intel-celeron-processor-n3160-2m-cache-up-to-2-24-ghz.html |
Celeron N3150 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N3150&tag=24wireless-22 | 1206 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.60GHz | 2.08GHz | 6W | -/- | HD Graphics | 12 | 640MHz | Braswell | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/87258/intel-celeron-processor-n3150-2m-cache-up-to-2-08-ghz.html |
Celeron N4120 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N4120&tag=24wireless-22 | 2542 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.10GHz | 2.60GHz | 6W | -/- | UHD Graphics 600 | 12 | 700MHz | Gemini Lake Refresh | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/197309/intel-celeron-processor-n4120-4m-cache-up-to-2-60-ghz.html |
Celeron J4125 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+J4125&tag=24wireless-22 | 2981 | 918 | 0 | 4 | 4 | 2.00GHz | 2.70GHz | 10W | -/- | UHD Graphics 600 | 12 | 750MHz | Gemini Lake Refresh | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/197305/intel-celeron-processor-j4125-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html |
Pentium Silver J5005 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Pentium+Silver+J5005&tag=24wireless-22 | 3081 | 1041 | 0 | 4 | 4 | 1.50GHz | 2.80GHz | 10W | -/- | UHD Graphics 605 | 18 | 800MHz | Gemini Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/128984/intel-pentium-silver-j5005-processor-4m-cache-up-to-2-80-ghz.html |
Pentium Silver N5000 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Pentium+Silver+N5000&tag=24wireless-22 | 2585 | 879 | 0 | 4 | 4 | 1.10GHz | 2.70GHz | 6W | -/- | UHD Graphics 605 | 18 | 750MHz | Gemini Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/128990/intel-pentium-silver-n5000-processor-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html |
Celeron N4100 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N4100&tag=24wireless-22 | 2446 | 787 | 0 | 4 | 4 | 1.10GHz | 2.40GHz | 6W | -/- | UHD Graphics 600 | 12 | 700MHz | Gemini Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/128983/intel-celeron-processor-n4100-4m-cache-up-to-2-40-ghz.html |
Celeron N4000 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Celeron+N4000&tag=24wireless-22 | 1423 | 325 | 0 | 2 | 2 | 1.10GHz | 2.60GHz | 6W | -/- | UHD Graphics 600 | 12 | 650MHz | Gemini Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/128988/intel-celeron-processor-n4000-4m-cache-up-to-2-60-ghz.html |
Core i5-12450H | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i5-12450H&tag=24wireless-22 | 17890 | 6979 | 4 | 4 | 12 | - | 4.40GHz | 45W | 35W/95W | UHD Graphics | 48 | 1.20GHz | Alder Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/132222/intel-core-i512450h-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz.html |
Core i7-1260P | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i7-1260P&tag=24wireless-22 | 17424 | 0 | 4 | 8 | 16 | - | 4.70GHz | 28W | 20W/64W | Xe Graphics | 96 | 1.40GHz | Alder Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/226254/intel-core-i71260p-processor-18m-cache-up-to-4-70-ghz.html |
Core i7-1255U | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i7-1255U&tag=24wireless-22 | 13949 | 0 | 2 | 8 | 12 | - | 4.70GHz | 15W | 12W/55W | Xe Graphics | 96 | 1.25GHz | Alder Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/226259/intel-core-i71255u-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz.html |
Core i3-1215U | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i3-1215U&tag=24wireless-22 | 11275 | 4922 | 2 | 4 | 8 | - | 4.40GHz | 15W | -/- | UHD Graphics | 64 | 1.10GHz | Alder Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/226263/intel-core-i31215u-processor-10m-cache-up-to-4-40-ghz.html |
Core i7-11800H | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i7-11800H&tag=24wireless-22 | 20927 | 8037 | 8 | 0 | 16 | - | 4.60GHz | - | 35W/45W | UHD Graphics | 32 | 1.45GHz | Tiger Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/213803/intel-core-i711800h-processor-24m-cache-up-to-4-60-ghz.html |
Core i7-11390H | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i7-11390H&tag=24wireless-22 | 10557 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 5.00GHz | - | 28W/35W | Xe Graphics | 96 | 1.40GHz | Tiger Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/217182/intel-core-i711390h-processor-12m-cache-up-to-5-00-ghz-with-ipu.html |
Core i5-11320H | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i5-11320H&tag=24wireless-22 | 11019 | 5393 | 4 | 0 | 8 | - | 4.50GHz | - | 28W/35W | Xe Graphics | 96 | 1.35GHz | Tiger Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/217183/intel-core-i511320h-processor-8m-cache-up-to-4-50-ghz-with-ipu.html |
Core i7-1165G7 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i7-1165G7&tag=24wireless-22 | 10396 | 4888 | 4 | 0 | 8 | - | 4.70GHz | - | 12W/28W | Xe Graphics | 96 | 1.30GHz | Tiger Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/208662/intel-core-i71165g7-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz.html |
Core i5-1155G7 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i5-1155G7&tag=24wireless-22 | 10252 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 4.50GHz | - | 12W/28W | Xe Graphics | 80 | 1.35GHz | Tiger Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/217185/intel-core-i51155g7-processor-8m-cache-up-to-4-50-ghz.html |
Core i5-1135G7 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i5-1135G7&tag=24wireless-22 | 9954 | 4556 | 4 | 0 | 8 | - | 4.20GHz | - | 12W/28W | Xe Graphics | 80 | 1.30GHz | Tiger Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/208658/intel-core-i51135g7-processor-8m-cache-up-to-4-20-ghz.html |
Core i7-10510U | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i7-10510U&tag=24wireless-22 | 6703 | 3176 | 4 | 0 | 8 | 1.80GHz | 4.90GHz | 15W | 10W/25W | UHD Graphics | 24 | 1.15GHz | Comet Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/196449/intel-core-i710510u-processor-8m-cache-up-to-4-90-ghz.html |
Core i3-10110U | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i3-10110U&tag=24wireless-22 | 3949 | 2189 | 2 | 0 | 4 | 2.10GHz | 4.10GHz | 15W | 10W/25W | UHD Graphics | 23 | 1.00GHz | Comet Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/196451/intel-core-i310110u-processor-4m-cache-up-to-4-10-ghz.html |
Core i5-8259U | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i5-8259U&tag=24wireless-22 | 8031 | 4043 | 4 | 0 | 8 | 2.30GHz | 3.80GHz | 28W | 20W/- | Iris Plus Graphics 655 | 1.05GHz | Coffee Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/135935/intel-core-i58259u-processor-6m-cache-up-to-3-80-ghz.html | |
Core i3-8145U | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Core+i3-8145U&tag=24wireless-22 | 3836 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.10GHz | 3.90GHz | 15W | 10W/25W | UHD Graphics | 1.00GHz | Whiskey Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/149090/intel-core-i38145u-processor-4m-cache-up-to-3-90-ghz.html | |
Pentium Gold 5405U | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Pentium+Gold+5405U&tag=24wireless-22 | 2266 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.30GHz | - | 15W | 12.5W/- | UHD Graphics | 950MHz | Whiskey Lake | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/189310/intel-pentium-gold-5405u-processor-2m-cache-2-30-ghz.html |
製品の概要
Alder Lake-N
Intel Processor N100

出典:Intel® Processor and Intel® Core™ i3 N-Series Datasheet, Volume 1 of 2
"Alder Lake-N"世代のIntel Processor Nシリーズとして2023年に投入されたプロセッサです。従来のN型番製品には「Celeron」や「Pentium」のブランドが付与されていたのに対し、"Alder Lake-N"世代の下位製品はこれらのブランド名を省いた「Intel Processor」に統合されました。
デスクトップ向け第13世代Coreシリーズ("Raptor Lake-S")・第12世代Coreシリーズ("Alder Lake-S")のE-Coreと同じ"Gracemont"ベースのCPUコアを4基搭載し、高性能・高消費電力のP-Coreこそ持たないものの、従来のN型番製品からのパフォーマンス向上が謳われています。
同じく4コアCPU・TDP 6W・PL2 25Wの上位モデルとしてIntel Processor N200が存在し、CPU最大クロック周波数(3.40GHz→3.70GHz)とGPU EU数(24→32)が主な相違点です。
Intel N100搭載のミニPC
Intel N100を搭載したミニPCは既に複数の搭載製品が登場しており、2基の2.5GBASE-T対応端子(Intel I225-V)を備えるBeelink EQ12 Pro、2.5GbEには対応しないものの比較的安価なTRIGKEY G4などが国内からも容易に購入可能です。
Intel N100搭載マザーボード
N100をオンボードで搭載するマザーボードとしてはASRockの「N100M」・「N100DC-ITX」、ASUSの「PRIME N100I-D D4 / PRIME N100I-D D4 CSM」などが発表されており、この内N100DC-ITXは2023年6月より国内での販売が開始されました。
既製品やベアボーンキットとしての販売が多いミニPCに対して任意のケースに組み込めるメリットがあるものの、基本はモバイル向けかつ内蔵PCHの規模も限られたAlder Lake-Nベースのため、一般的なマザーボードに比べてPCI ExpressやSATAなどのインターフェイスが乏しい点に注意が必要です。
N100M | N100DC-ITX | PRIME N100I-D D4 | |
---|---|---|---|
メーカー | ASRock | ASRock | ASUS |
フォームファクタ | Micro-ATX | Mini-ITX | Mini-ITX |
CPUクーラー | ヒートシンク搭載 交換非対応 | ヒートシンク搭載 交換非対応 | ヒートシンク搭載 交換非対応 |
メモリ | DDR4-3200 DIMM×1 最大32GB | DDR4-3200 DIMM×1 最大32GB | DDR4-3200 SODIMM×1 最大32GB |
PCIeスロット | PCIe 3.0 x2(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | PCIe 3.0 x2(x4形状)×1 | PCIe 3.0 x1×1 |
M.2スロット | M.2 2280×1(PCIe 3.0 x2) M.2 2230 Key E×1(CNVioモジュール専用) | M.2 2280×1(PCIe 3.0 x2) M.2 2230 Key E×1(CNVioモジュール専用) | M.2 2280×1(PCIe 3.0 x2) M.2 2230 Key E×1(CNVio/PCIe) |
SATA端子 | 2基 | 2基 | 1基 |
映像出力端子 | HDMI/DisplayPort/D-Sub | HDMI/D-Sub | HDMI/DisplayPort/D-Sub |
有線LAN | 1000BASE-T×1 (Realtek RTL8111H) | 1000BASE-T×1 (Realtek RTL8111H) | 1000BASE-T×1 (Realtek) |
無線LAN | スロットのみ | スロットのみ | スロットのみ |
電源供給 | ATX電源 | 19V DC電源アダプタ(別売) | ATX電源 |
国内価格 | N/A | 税込22,800円前後 | N/A |
Core i3-N305
Intel Processor Nシリーズと同じく"Alder Lake-N"に属する"Gracemont"アーキテクチャのCPUですが、8コア構成のモデルは「Core」ブランドを冠します。E-Core相当とはいえ物理8コアで構成されるためか、PassMark PerformanceTestでは"Kaby Lake"世代のデスクトップ向けCPUであるCore i7-7700K(4C/8T TDP 95W)に匹敵するスコアを記録しています。
2023年5月現在、Beelink EQ12 ProやMINISFORUM Venus UN305が登場している他、GIGABYTEが「BRIX」シリーズの小型ベアボーンキットとしてCore i3-N305搭載のGB-BNi3-N305を公開しています。
GB-BNi3-N305 (rev. 1.0) Key Features | BRIX (Mini-PC Barebone) - GIGABYTE Global
下位モデルとして存在するCore i3-N300のコア数やGPU EU数はCore i3-N305と等しく、TDPが15Wから7Wに、PL2が35Wから25Wに引き下げられていることが主な相違点です。
Core i3-N305搭載マザーボード
搭載マザーボードが一般向け販路でもわずかながら流通しているIntel Processor N100に対して、Core i3-N305をオンボードで搭載した製品はAAEON Up Squared Pro 7000、ASUS N305S-IM-AA、Advantech MIO-2364といった産業用途のSBC(Single Board Computer)が大半を占めており、一般的なPCケースへ組み込み可能なマザーボードの流通はほぼ確認できません。
Alder Lake
Core i7-12650H
E-Coreのみで構成される"Alder Lake-N"に対し、型番末尾がHX/H/P/UのノートPC・ミニPC向け"Alder Lake"プロセッサにはデスクトップ向けの"Alder Lake"や"Raptor Lake"同様、グレードによってコア数が異なるもののP-CoreとE-Coreの両方が備わっています。
Core i7-12650Hは6基のP-Coreと4基のE-Coreで構成される合計16スレッドのモデルで、搭載製品としてはMINISFORUMからビジネス向けのVenus Series NAB6、さらにdGPU(単体GPU)としてIntel Arc A730Mを搭載しグラフィック・ゲーミング性能の向上を図ったHN2673が登場しています。
Jasper Lake
Pentium Silver N6005
2021年に投入された"Jasper Lake"世代の最上位モデルでTDPは10W、"Tremont"アーキテクチャに基づく4コアのCPUは最大3.30GHzで動作します。
搭載製品としてはGMKtec NucBox 7などが流通している他、本製品を含む"Jasper Lake"世代のCPUを搭載したIntel純正のベアボーンキットとしてNUC 11 Essential Kit("Atlas Canyon")も存在します。
Gemini Lake Refresh
Celeron J4125
"Gemini Lake Refresh"世代の製品として2019年に投入されました。CPUの最大周波数は2.70GHz、GPUのEU数は12基となっており、後発製品に比べてスペックが見劣りすることは否めません。
デスクトップ・ノート・スティックの各フォームファクタで多数の搭載製品が発売され、ASRock J4125-ITXやBIOSTAR J4125NHUなどファンレス稼働用ヒートシンクと合わせてMini-ITXマザーボードに実装されたものも登場しました。
Elkhart Lake
Celeron J6412
組み込み向け製品として2021年に投入された"Elkhart Lake"を構成するモデルの一つです。パフォーマンスは概ね"Jasper Lake"世代の類似仕様モデルに相当します。
ミニPCにおける採用例は限られているものの、複数のEthernet端子を備えるファンレス筐体の製品がわずかながら流通しており、OpenWrtやOPNsenseなどを導入することでルーター/ファイアウォールとして利用可能です。また、QNAPからはCeleron J6412を搭載したTS-x53EシリーズのNASが登場しています。
Ice Lake
Core i3-1000NG4
2020年投入とされている"Ice Lake"世代のモバイル向けプロセッサです。Intel CPU時代のMacbook向けに供給されていたようですが、2023年にBMAXから本製品を搭載したミニPC「B6 Plus」が発売されています。
Whiskey Lake
Core i3-8145U
"Whiskey Lake"世代のモバイル向け製品として2018年に投入されました。やや古めの製品ではあるものの、Windows 11のサポート対象に含まれています。
本来のターゲットであるノートPCへの搭載例が多くミニPCにおける採用は限定的ですが、筐体天面全体をヒートシンクとしたファンレス構造のSkynew S3などが流通しています。