
IEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応する無線LANルーターの情報を製品別に整理しています。CPUコア数や端子数の他、判明している範囲の価格や発売時期も採り上げています。
一覧表
メーカー | 製品名 | クラス | プロセッサ | CPU構成 | RAM | Flash | 対応周波数帯 | 6GHz帯1 | 6GHz帯2 | 5GHz帯1 | 5GHz帯2 | 2.4GHz帯 | 10GbE | SFP+ | 2.5GbE | GbE | USB | WWAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | ZenWiFi BQ16 Pro | BE30000 | ? | ? | 1GB | 256MB | Quad-band (6+6+5+2.4GHz) | 11524Mbps | 11524Mbps | 5764Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
ASUS | ROG Rapture GT-BE98 | BE24000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Quad-band (6+5+5+2.4GHz) | 11525Mbps | - | 5762Mbps | 5762Mbps | 1376Mbps | 2 | ? | ? | ? | ? | - |
ASUS | RT-BE96U | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | 2GB | 512MB | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11525Mbps | - | 5762Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
H3C | Magic BE18000 | BE19000 | Qualcomm IPQ9574 | 4-Cores 2.2GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11530Mbps | - | 5765Mbps | - | 1148Mbps | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
NETGEAR | Nighthawk RS700 | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | 1GB | 512MB | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
Tenda | TE60 Pro | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11529Mbps | - | 5764Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
Tenda | EE60 Pro | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11529Mbps | - | 5764Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
TP-Link | Archer BE900 | BE24000 | ? | ? | ? | ? | Quad-band (6+5+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | 5760Mbps | 1376Mbps | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
TP-Link | Archer BE800 | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
TP-Link | Archer GE800 | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
TP-Link | Archer BE805 | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
TP-Link | Archer BE550 | BE9300 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 2880Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - |
TP-Link | Deco BE95 | BE33000 | ? | ? | ? | ? | Quad-band (6+6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | 11520Mbps | 8640Mbps | - | 1148Mbps | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
TP-Link | Deco BE85 | BE22000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 8640Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
TP-Link | Deco BE65 | BE11000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 4320Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
TP-Link | Deco BE65-5G | BE11000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 4320Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5G NR |
SDMC | NR19X93BE | BE19000 | Broadcom BCM4916 | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11530Mbps | - | 5765Mbps | - | 1378Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
Xiaomi | Router 10000 | BE10000 | Qualcomm IPQ9570 | 4-Cores 2.2GHz | 2GB | ? | Tri-band (5+5+2.4GHz) | - | - | 5764.8Mbps | 2882.4Mbps | 1376.4Mbps | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
Xiaomi | Router 7000 | BE7000 | ? | 4-Cores 1.5GHz | 1GB | ? | Dual-band (5+2.4GHz) | - | - | 5764.8Mbps | - | 1147.1Mbps | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
製品別情報
ASUS
ROG Rapture GT-BE98

ASUS初のゲーミングWi-Fi 7ルーターとして2023年1月に発表されました。3基の10GbEポートを備えクアッドバンド合計で25,000Mbpsクラスの無線通信が可能とされているものの、詳細な仕様は2023年6月現在未公開です。
やや異なるデザインの筐体でトライバンド構成を採る「RT-BE96U」も発表されており、こちらのハードウェア仕様は概ね公開されています。
NETGEAR
Nighthawk RS700

Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E世代の製品から大きく変更された六角柱状の筐体デザインを採用する、NETGEAR初のWi-Fi 7ルーターです。
TP-Link
Archer BE900

従来のTP-Link製ハイエンドモデルに見られた外部アンテナを廃し、アンテナ内蔵の筐体前面にドットで構成されるLEDスクリーンとタッチ操作が可能なディスプレイを備えたフラッグシップ機です。2基の10GbE端子(うち1基は10GBASE-TとSFP+のコンボポート)の他、4基の2.5GBASE-T対応端子と1基の1000BASE-T端子を搭載します。
2023年3月にアメリカ合衆国で発売され、同年夏には日本市場への投入(予価:税込89,800円)も予定されています。
Xiaomi
Xiaomi Router 10000(Xiaomi万兆路由器)
全新Wi-Fi 7 ! 让小米13系列和小米万兆路由器更快更强更好用
下位モデルのXiaomi路由器7000共々、他社がグローバル向けに発表しているWi-Fi 7対応機器と異なり6GHz帯に対応していないものの、Wi-Fi 7より利用可能になるMLO(Multi Link Operation)によって5GHz帯の異なる領域を組み合わせて最大240MHz幅を確保し、対応スマートフォン(Xiaomi 13シリーズ)との間で最大4.3Gbpsの通信を行えるとされています。
ルーター以外の製品
Banana Pi BPI-R4
Banana Pi BPI-R4 - Banana Pi Wiki
MediaTek Filogic 880(MT7988A)と4GBのRAM、8GBのeMMCを搭載するルーター向けのSBC(Single Board Computer)です。本体には2基のSFP+スロットと4基の1000BASE-T端子を備える他、モジュールを取り付けることで6GHz + 5GHz + 2.4GHz帯のトライバンドWi-Fi 7にも対応可能となっています。