
IEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応する無線LANルーターの情報を製品別に整理しています。CPUコア数や端子数の他、判明している範囲の価格や発売時期も採り上げています。
一覧表
製品名 | メーカー | クラス | プロセッサ | CPU構成 | RAM | Flash | 対応周波数帯 | 6GHz帯1 | 6GHz帯2 | 5GHz帯1 | 5GHz帯2 | 2.4GHz帯 | 10GbE | SFP+ | 2.5GbE | GbE | USB | WWAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Rapture GT-BE98 | ASUS | BE24000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Quad-band (6+5+5+2.4GHz) | 11525Mbps | - | 5762Mbps | 5762Mbps | 1376Mbps | 2 | ? | ? | ? | ? | - |
RT-BE96U | ASUS | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | 2GB | 512MB | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11525Mbps | - | 5762Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
Magic BE18000 | H3C | BE19000 | Qualcomm IPQ9574 | 4-Cores 2.2GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11530Mbps | - | 5765Mbps | - | 1148Mbps | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
Nighthawk RS700 | NETGEAR | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | 1GB | 512MB | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
TE60 Pro | Tenda | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11529Mbps | - | 5764Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
EE60 Pro | Tenda | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11529Mbps | - | 5764Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Archer BE900 | TP-Link | BE24000 | ? | ? | ? | ? | Quad-band (6+5+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | 5760Mbps | 1376Mbps | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
Archer BE800 | TP-Link | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
Archer GE800 | TP-Link | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
Archer BE805 | TP-Link | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
Archer BE550 | TP-Link | BE9300 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 2880Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - |
Deco BE95 | TP-Link | BE33000 | ? | ? | ? | ? | Quad-band (6+6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | 11520Mbps | 8640Mbps | - | 1148Mbps | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
Deco BE85 | TP-Link | BE22000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 8640Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
Deco BE65 | TP-Link | BE11000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 4320Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
Deco BE65-5G | TP-Link | BE11000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 4320Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5G NR |
NR19X93BE | SDMC | BE19000 | Broadcom BCM4916 | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11530Mbps | - | 5765Mbps | - | 1378Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
Router 10000 | Xiaomi | BE10000 | Qualcomm IPQ9570 | 4-Cores 2.2GHz | 2GB | ? | Tri-band (5+5+2.4GHz) | - | - | 5764.8Mbps | 2882.4Mbps | 1376.4Mbps | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
製品別情報
ASUS
ROG Rapture GT-BE98

ASUS初のゲーミングWi-Fi 7ルーターとして2023年1月に発表されました。3基の10GbEポートを備えクアッドバンド合計で25,000Mbpsクラスの無線通信が可能とされているものの、詳細な仕様は2023年3月現在未公開です。
やや異なるデザインの筐体でトライバンド構成を採る「RT-BE96U」も発表されており、こちらのハードウェア仕様は概ね公開されています。
NETGEAR
Nighthawk RS700

Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E世代の製品から大きく変更された六角柱状の筐体デザインを採用する、NETGEAR初のWi-Fi 7ルーターです。
TP-Link
Archer BE900

従来のTP-Link製ハイエンドモデルに見られた外部アンテナを廃し、アンテナ内蔵の筐体前面にドットで構成されるLEDスクリーンとタッチ操作が可能なディスプレイを備えたフラッグシップ機です。2基の10GbE端子(うち1基は10GBASE-TとSFP+のコンボポート)の他、4基の2.5GBASE-T対応端子と1基の1000BASE-T端子を搭載します。
2023年3月にアメリカ合衆国で発売され、同年夏には日本市場への投入(予価:税込89,800円)も予定されています。
Xiaomi
Xiaomi Router 10000(Xiaomi万兆路由器)
全新Wi-Fi 7 ! 让小米13系列和小米万兆路由器更快更强更好用
2023年3月現在は中国市場限定で投入されているモデルであり、他社がグローバル向けに発表しているWi-Fi 7対応機器と異なり6GHz帯に対応していないものの、Wi-Fi 7より利用可能になるMLO(Multi Link Operation)によって5GHz帯の異なる領域を組み合わせて最大240MHz幅を確保し、対応スマートフォン(Xiaomi 13シリーズ)との間で最大4.3Gbpsの通信を行えるとされています。