小型筐体のデスクトップPCに搭載されている低消費電力なAMD製CPUの仕様や性能を一覧でまとめています。Intel製CPUに関する情報は「ミニPC向けIntel製CPUの性能・仕様まとめ」をご覧下さい。
一覧表
製品型番のリンクはAMD公式サイトに遷移します。PassMarkスコアは2023年5月時点で確認できたものであり、記事閲覧時の値とは異なる場合があります。
型番 | PassMarkスコア | CPU | コア数 | スレッド数 | ベース周波数 | ブースト周波数 | TDP | GPU | GPUコア数 | GPU最大周波数 | コードネーム | AMD公式 | 搭載商品検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7940HS | 30624 | Zen 4 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.2GHz | 35-54W | Radeon 780M | 12 | 2800MHz | Phoenix | https://www.amd.com/ja/product/13036 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+9+7940HS&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 7840HS | 29623 | Zen 4 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 35-54W | Radeon 780M | 12 | 2700MHz | Phoenix | https://www.amd.com/ja/product/13041 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+7840HS&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 7735HS | 24377 | Zen 3+ | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.75GHz | 35-54W | Radeon 680M | 12 | 2200MHz | Rembrandt R | https://www.amd.com/ja/product/12941 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+7735HS&tag=24wireless-22 |
Ryzen 9 6900HX | 24939 | Zen 3+ | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.9GHz | 45W | Radeon 680M | 12 | 2400MHz | Rembrandt | https://www.amd.com/ja/product/11541 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+9+6900HX&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 6800H | 23793 | Zen 3+ | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 45W | Radeon 680M | 12 | 2200MHz | Rembrandt | https://www.amd.com/ja/product/11546 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+6800H&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 6600H | 19074 | Zen 3+ | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.5GHz | 45W | Radeon 660M | 6 | 1900MHz | Rembrandt | https://www.amd.com/ja/product/11551 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+6600H&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 6600U | 17274 | Zen 3+ | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.5GHz | 15-28W | Radeon 660M | 6 | 1900MHz | Rembrandt | https://www.amd.com/ja/product/11596 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+6600U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 9 5900HX | 22827 | Zen 3 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.6GHz | 45+W | Radeon Graphics (Vega) | 8 | 2100MHz | Cezanne | https://www.amd.com/ja/product/10811 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+9+5900HX&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 5700G | 24685 | Zen 3 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.6GHz | 65W | Radeon Graphics (Vega) | 8 | 2000MHz | Cezanne | https://www.amd.com/ja/product/11171 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+5700G&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 5800H | 21270 | Zen 3 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.4GHz | 45W | Radeon Graphics (Vega) | 8 | 2000MHz | Cezanne | https://www.amd.com/ja/product/10821 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+5800H&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 5600H | 17173 | Zen 3 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2GHz | 45W | Radeon Graphics (Vega) | 7 | 1800MHz | Cezanne | https://www.amd.com/ja/product/10831 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+5600H&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 5800U | 18693 | Zen 3 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.4GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 8 | 2000MHz | Cezanne | https://www.amd.com/ja/product/10841 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+5800U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 5600U | 15464 | Zen 3 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.2GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 7 | 1800MHz | Cezanne | https://www.amd.com/ja/product/10851 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+5600U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 5560U | 15255 | Zen 3 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 6 | 1600MHz | Cezanne | https://www.amd.com/ja/product/11876 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+5560U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 5625U | 15045 | Zen 3 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.3GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 7 | 1800MHz | Barcelo | https://www.amd.com/ja/product/11631 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+5625U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 5500U | 13186 | Zen 2 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.0GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 7 | 1800MHz | Lucienne | https://www.amd.com/ja/product/10856 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+5500U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 9 4900H | 19336 | Zen 2 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.4GHz | 35-54W | Radeon Graphics (Vega) | 8 | 1750MHz | Renoir | https://www.amd.com/ja/product/9651 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+9+4900H&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 4800U | 16945 | Zen 2 | 8 | 16 | 1.8GHz | 4.2GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 8 | 1750MHz | Renoir | https://www.amd.com/ja/product/9091 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+4800U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 4700U | 13506 | Zen 2 | 8 | 8 | 2.0GHz | 4.1GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 7 | 1600MHz | Renoir | https://www.amd.com/ja/product/9096 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+4700U&tag=24wireless-22 |
Ryzen 7 3750H | 8207 | Zen+ | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz | 35W | Radeon RX Vega 10 | 10 | 1400MHz | Picasso | https://www.amd.com/ja/product/8371 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+7+3750H&tag=24wireless-22 |
Ryzen 5 3500U | 7010 | Zen+ | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.7GHz | 15W | Radeon Vega 8 | 8 | 1200MHz | Picasso | https://www.amd.com/ja/product/8341 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Ryzen+5+3500U&tag=24wireless-22 |
Athlon Gold 3150U | 4029 | Zen | 2 | 4 | 2.4GHz | 3.3GHz | 15W | Radeon Graphics (Vega) | 3 | 1000MHz | Dali | https://www.amd.com/ja/product/9061 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%9F%E3%83%8BPC+Athlon+Gold+3150U&tag=24wireless-22 |
製品の概要
Ryzen 9 7940HS
"Zen 4"世代のCPUと"RDNA 3"世代のGPUで構成される"Phoenix"シリーズとして2023年に発表されました。デスクトップ向けRyzen 7000シリーズに近い仕様のRyzen 7045シリーズ("Dragon Point")を除き、2023年前半時点のAMD製モバイル向けAPUではトップクラスの性能を誇ります。
Ryzen 9 7940HSを搭載するミニPCとしてはBeelink GTR7やMINISFORUM UM790 Proがアナウンスされています。
New Release | Beelink GTR7 Series Mini PC A Perfect Combination of Performance and Silence
UM780 Pro-UM790 Pro – Minisforum
Ryzen 9 6900HX
"Zen 3"世代のCPUと"RDNA 2"世代のGPUで構成される"Rembrandt"の上位モデルとして2022年に発表された製品です。12コアGPUのRadeon 680Mは最大4画面の出力をサポートしており、4基のHDMI端子を備えるBeelink GTR6 6900HXのような採用製品も存在します。
Beelink GTR6 6900HX 8K Mini PC
Ryzen 5 5500U
モバイル向けRyzen 5000シリーズ APUの一部として2021年に発表されました。"Zen 3"ベースの"Cezanne"と"Zen 2"ベースの"Lucienne"から成る同シリーズのうち、Ryzen 5 5500Uを含む百の位が奇数のモデル(Ryzen 7 5700U/Ryzen 5 5500U/Ryzen 3 5300U)は後者に属します。
一般的な形状のミニPCに加え、本体上部よりアクセス可能な2基の3.5インチHDDベイを備えるTopton N1 Proのような製品も存在します。
Ryzen 5 5600U
上記のRyzen 5 5500Uが"Zen 2"ベースなのに対し、こちらを含む百の位が偶数のモデル(Ryzen 7 5800U/Ryzen 5 5600U)は"Zen 3"世代のCPUで構成される"Cezanne"です。なお、"Cezanne"・"Lucienne"ともGPU部分は"Vega"世代のRadeon Graphicsが搭載されています。
ミニPCにおける採用例はRyzen 5 5500Uよりも更に少なく、GMKtek NucBox9が流通している程度です。
Ryzen 7 5700G
"Cezanne"のデスクトップ向けAPUとして2021年に投入された製品です。本来は一般的なフォームファクタのデスクトップPCを対象とした「G」型番のため、ノートPC向けモデルに比べて高いパフォーマンスを発揮可能ですが、冷却性能が限られるミニPCでの採用例はMINISFORUM EliteMini X500やEliteMini B550など非常に限定的です。
Minisforum EliteMini X500 Mini PC AMD Ryzen™ 7 5700G – Minisforum JP
Minisforum Elitemini B550 AMD Ryzen™ 7 5700G / AMD Ryzen™ 7 4700G Mini PC