NECパーソナルコンピュータ株式会社は1月21日、Androidタブレット「LAVIE Tab E」シリーズの新モデル「TE710/KAW」・「TE708/KAS」「TE508/KAS」・「TE507/KAS」を発表しました。
クリエイター向けLAVIE VEGAを含む2020年春モデルを発表 : NECパーソナルコンピュータ
LAVIE Tab E 約10.1型ワイド TE710/KAW、TE410/JAW(タブレット)|NEC LAVIE公式サイト
LAVIE Tab E 約8型ワイド/約7型ワイド TE708/KAS、TE508/KAS、TE507/KAS(タブレット)|NEC LAVIE公式サイト
TE710/KAW | TE708/KAS | TE508/KAS | TS507/KAS | |
OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 450 | MediaTek Helio P22T | MediaTek Helio A22 | MediaTek MT8321 |
CPU | Arm Cortex-A53 1.8GHz 8コア | Arm Cortex-A53 2.3GHz 8コア | Arm Cortex-A53 2.0GHz 4コア | Arm Cortex-A7 1.3GHz 4コア |
GPU | Qualcomm Adreno 506 | PowerVR GE8320 | Arm Mali-400? | PowerVR |
RAM | LPDDR3 4GB | LPDDR3 4GB | LPDDR3 2GB | LPDDR3 2GB |
ストレージ | 64GB microSD対応 | 64GB microSD対応 | 32GB microSD対応 | 32GB microSD対応 |
ディスプレイ | 10.1インチ IPS液晶 1920×1200ピクセル | 8インチ IPS液晶 1920×1200ピクセル | 8インチ IPS液晶 1280×800ピクセル | 7インチ IPS液晶 1024×600ピクセル |
カメラ(フロント) | 約800万画素 | 約500万画素 | 約200万画素 | 約200万画素 |
カメラ(リア) | 約800万画素 | 約1300万画素 | 約800万画素 | 約200万画素 |
無線LAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
外部接続端子 | USB Micro-B 3.5mmミニジャック | USB Micro-B 3.5mmミニジャック | USB Micro-B 3.5mmミニジャック | USB Micro-B 3.5mmミニジャック |
バッテリー | 7,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 3,500mAh |
重量 | 約520g | 約305g | 約305g | 約236g |
「TE710/KAW」は10.1型のIPS液晶ディスプレイを搭載し、LAVIE Tabシリーズでは初となるワンセグ・フルセグ放送の視聴に対応しています。
SoCにQualcomm Snapdragon 450、4GBのRAMと64GBのストレージを内蔵します。
「TE708/KAS」は"ハイスペックコンパクトモデル"と位置付けられており、SoCとしてMediaTek Helio P22T(Arm Cortex-A53 2.3GHz 8コア/Imagination Technologies PowerVR GE8320)を採用しています。
Helio P22TについてはMediaTekのサイトに記載されていませんがLenovoの一部タブレットに搭載されており、Helio P22のCPUクロック周波数を2.0GHzから2.3GHzに変更したモデルのようです。
「TE508/KAS」「TE507/KAS」はエントリーモデルとなり、特にTE507/KASはSoCがMediaTek MT8321(Arm Cortex-A7 1.3GHz 4コア/Arm Mali-400)のため処理性能がほぼ期待できず、他のモデルが対応している5GHz帯の無線LANも省かれています。