香港SAPPHIRE TechnologyのウェブサイトでAMD Radeon RX 6000シリーズを搭載したグラフィックボードの製品情報が公開されています。
日本語版サイトでも各製品の情報が公開されています。
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT SE 16G GDDR6(11304-01-20G)
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT 16G GDDR6(11304-02-20G)
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6800 16G GDDR6(11305-01-20G)
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6800 XT(11304-03-20G)
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6800(11305-02-20G)
スポンサーリンク
「NITRO+」シリーズはRX 6800 XT搭載ボード2モデルとRX 6800搭載ボード1モデル、「PULSE」シリーズはRX 6800 XT搭載ボードとRX 6800搭載ボードが各1モデルとなっており、公開されている範囲の主な仕様は以下の通りです。
NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT SE | NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT | NITRO+ AMD Radeon RX 6800 | PULSE AMD Radeon RX 6800 XT | PULSE AMD Radeon RX 6800 | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 |
GPUクロック | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
VRAM | GDDR6 16GB | GDDR6 16GB | GDDR6 16GB | GDDR6 16GB | GDDR6 16GB |
映像出力端子 | HDMI×1 DisplayPort×2 USB Type-C×1 | HDMI×1 DisplayPort×3 | HDMI×1 DisplayPort×3 | HDMI×1 DisplayPort×3 | HDMI×1 DisplayPort×3 |
ボードサイズ | 310×134.3 ×55.3mm 2.7スロット占有 | 310×134.3 ×55.3mm 2.7スロット占有 | 310.5×134.2 ×55.2mm 2.7スロット占有 | 313×134.8 ×53.4mm 2.7スロット占有 | 303×127.3 ×53.8mm 2.5スロット占有 |
ファン | 3基(ARGB) | 3基 | 3基 | 3基 | 3基 |
ARGB ライティング | 対応 | 対応 | 対応 | - | - |
電源容量 | 850W以上 | 850W以上 | 750W以上 | 750W以上 | 650W以上 |
補助電源 コネクタ | 8ピン×2 | 8ピン×2 | 8ピン×2 | 8ピン×2 | 8ピン×2 |
最上位モデルの「NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT SE」はUSB Type-C端子からの映像出力(最大7680×4320ピクセル)に対応する他、ARGBライティング対応のファンを3基備えています。