ヤマハ株式会社は2024年12月2日、ネットワーク製品(ハードウェア)の価格改定を発表しました。改定後の価格は2025年1月1日以降の出荷分より適用される予定です。
スポンサーリンク
今回の価格改定の対象となるルーター・無線LANアクセスポイントの型番、および新旧の希望小売価格と差額は下表の通りです。
カテゴリ | 型番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 差額 |
---|---|---|---|---|
ルーター | RTX3510 | 841,500円 | 884,400円 | +42,900円 |
ルーター | RTX1300 | 239,800円 | 264,000円 | +24,200円 |
ルーター | RTX1220 | 157,300円 | 166,100円 | +8,800円 |
ルーター | RTX830 | 101,200円 | 106,700円 | +5,500円 |
ルーター | NVR510 | 67,100円 | 74,800円 | +7,700円 |
ルーター | NVR700W | 157,300円 | 163,900円 | +6,600円 |
アクセスポイント | WLX222W WLX222B | 64,900円 | 71,500円 | +6,600円 |
アクセスポイント | WLX322 | 93,500円 | 103,400円 | +9,900円 |
アクセスポイント | WLX323 | 115,500円 | 127,600円 | +12,100円 |
アクセスポイント | WLX413 | 133,100円 | 147,400円 | +14,300円 |
このほか、スタンダードL3スイッチのSWX3220-16MT、シンプルL2スイッチのSWX2110-8GなどL3/L2スイッチについても値上げが実施されます。対象となるスイッチの型番はヤマハ公式サイトのPDFファイルで確認可能です。
2024年4月以降の出荷分を対象とした前回の価格改定同様、半導体部品の原材料価格高騰や燃料・輸送コストの上昇が要因として挙げられています。