2022年1月以降に各社から発表されたH670/B660/H610マザーボードの価格・仕様一覧です。メーカーごとに対応するメモリの規格(DDR5/DDR4)、拡張スロット・M.2スロット数、ネットワーク接続機能など製品の主な仕様をまとめています。
国内での価格が公開されているものは国内の価格、公開されていないものは参考として海外販売店の価格と通貨、取扱店名を掲載しており、リンククリックで当該店の商品ページが開きます。なお、国内価格はメーカー・代理店からの発表時のものを掲載しているため、実売価格とは異なる場合があります。
600番台チップセットの概要
ソケットが従来のLGA1200からLGA1700に更新されたデスクトップ向け第12世代Coreシリーズ("Alder Lake-S")ではチップセットもモデルチェンジが行われ、ハイエンド(エンスージアスト)向けのZ690、ミドルレンジ向けのH670およびB660、エントリー向けのH610でラインナップが構成されています。
この内Z690は上位モデルのCPUと合わせて2021年11月に解禁されており、H670・B660・H610の投入はサフィックス「K」の付かない中位モデル以下のCPUと合わせた2022年1月になりました。
Z690/H670/B660/H610の違い
PCH SKUs - 002 - ID:648364 | 600 Series Chipset Family Platform Controller Hub
Z690 | H670 | B660 | H610 | |
---|---|---|---|---|
チップセットTDP | 6W | 6W | 6W | 6W |
CPU-チップセット間接続 | DMI 4.0 最大8レーン | DMI 4.0 最大8レーン | DMI 4.0 最大4レーン | DMI 4.0 最大4レーン |
PCI Expressレーン最大数 (内訳) | 28 (PCIe 4.0 12 or 20レーン) (PCIe 3.0 16 or 8レーン) | 24 (PCIe 4.0 12 or 16レーン) (PCIe 3.0 12 or 8レーン) | 14 (PCIe 4.0 8 or 10レーン) (PCIe 3.0 6 or 4レーン) | 8 (PCIe 4.0 非対応) (PCIe 3.0 8レーン) |
CPU側PCIeレーンの構成 | x16 + x4 x8 + x8 + x4 | x16 + x4 x8 + x8 + x4 | x16 + x4 (レーン分割非対応) | x16 (x4レーン利用不可) |
ディスプレイ最大数 | 4 | 4 | 4 | 3 |
メモリオーバークロック | ○ | ○ | ○ | - |
チャネルあたりのDIMM数 | 2 | 2 | 2 | 1 |
USBポート最大数 | 14 | 14 | 12 | 10 |
USB 3.2 Gen 2x2 ポート最大数 | 4 | 2 | 2 | - |
SATA IIIポート最大数 | 8 | 8 | 4 | 4 |
対応RAID構成(PCIe/SATA) | 0/1/5/10 | 0/1/5/10 | 0/1/5/10 | - |
Intel Optane Memory | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
メモリ(オーバークロック)
第12世代CoreシリーズはDDR4-3200に加えてDDR5-4800をサポートしており、マザーボードが対応していればDDR5モジュールを使用できます。Z690搭載製品に比べて対応例は少ないものの、H670・B660搭載マザーボードにもDDR5対応機種が用意されている他、H610搭載マザーボードも非常に限られた数ながらASRock H610M-HDVP/D5のようなDDR5対応例があります。
B660以上を搭載するマザーボードには定格(DDR4-3200またはDDR5-4800)を超えるクロックのOCメモリをサポートしているものがありますが、H610マザーボードはいずれもOCメモリをサポートせず定格動作に留まるため注意が必要です。
M.2 SSDの接続先
第12世代Core・Pentium・Celeronシリーズ("Alder Lake-S")はCore i9-12900KからCeleron G6900に至るまで全モデルがPCI Express 5.0 x16 + PCI Express 4.0 x4のレーン構成を採っており、Z690/H670/B660マザーボードではCPUからのレーンを用い(一部例外を除いて)PCI Express 4.0 x4でM.2 NVMe SSDを接続できます。
The S-processor PCI Express* has two interfaces:
12th Generation Intel Core Processors Datasheet, Volume 1 of 2
16-lane (x16) port supporting PCIE to gen 5.0 or below that can also be configured as multiple ports at narrower widths.
4-lane (x4) port supporting PCIE gen 4.0 or below.
しかしH610マザーボードはCPUからのレーンにM.2 SSDを接続できずチップセット経由で接続されるため、PCI Express 3.0 x4が上限となります。(ASUS・GIGABYTE・MSIのH610マザーボード仕様にはチップセット経由での接続となる旨が記載されています)
無線LAN・Bluetooth
無線LAN・Bluetoothモジュールはマザーボード上にM.2 2230スロットが用意されていればCNVio2接続に対応するIntel Wi-Fi 6E AX211、もしくはCNVio2を必要としないIntel Wi-Fi 6E AX210を使用可能です。いずれも6GHz帯のIEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)に対応していますが、2022年1月現在国内で使用できる周波数帯は5GHz帯および2.4GHz帯に限定されます。
一覧表について
対応メモリ欄の太字はDDR5対応製品を識別しやすくするためのものです。また、PCI Express x16スロットの規格が5.0対応のものと4.0までのものが混在しているため、拡張スロット欄にもPCI Express 5.0対応を表す太字表記を追加しました。
ASRock
H670搭載マザーボードは4種のうち「H670 Steel Legend」のみ国内での販売が告知されていません。DDR5対応モデルは含まれず、全モデルがDDR4-5000または4800までの対応です。
低価格帯のDDR5対応マザーボードとして発表された「B660M-HDVP/D5」および「H610M-HDVP/D5」はどちらも1基のPCIスロットを備えており、数少ないDDR5とPCIの両方に対応する製品です。
製品名 | フォーム ファクタ | 対応メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 海外価格 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H670 PG Riptide | ATX | DDR4-5000 DIMM×4 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×3 | M.2(PCIe)×2 M.2(PCIe/SATA)×1 | 21,450円 | |
H670 Steel Legend | ATX | DDR4-5000 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×3 | M.2(PCIe)×2 M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
H670M Pro RS | Micro- ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | 21,450円 | |
H670M-ITX/ax | Mini- ITX | DDR4-5000 DIMM×2 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 5.0 x16×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | 26,950円 | |
B660 Pro RS | ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 M.2(PCIe/SATA)×1 | 18,590円 | |
B660 Steel Legend | ATX | DDR4-5000 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x2(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
B660M Phantom Gaming 4 | Micro- ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | ||
B660M Pro RS | Micro- ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | 17,490円 | |
B660M Pro RS/D5 | Micro- ATX | DDR5-6400 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 | ||
B660M Steel Legend | Micro- ATX | DDR4-5000 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
B660M-HDV | Micro- ATX | DDR4-5066 DIMM×2 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | 15,180円 | |
B660M-HDVP/D5 | Micro- ATX | DDR5-4800 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 PCI×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
B660M-ITX/ac | Mini- ITX | DDR4-5000 DIMM×2 | Intel 11ac(Wi-Fi 5) | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
H610M-HDV | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | - | ||
H610M-HDV/M.2 | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe/SATA)×1 | 13,750円 | |
H610M-HDVP/D5 | Micro- ATX | DDR5-4800 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 PCI×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
H610M-HVS | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(RTL8111H) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | - | ||
H610M-ITX/ac | Mini- ITX | DDR4-3200 DIMM×2 | 11ac(Wi-Fi 5) | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 |
ASUS
第12世代 インテル® Core™ プロセッサに対応するインテル® B660、H670、H610チップセット搭載マザーボード10製品を発表
Intel|Motherboards|ASUS Global
DDR5をサポートするのはB660搭載の「ROG STRIX」シリーズ(一部モデルを除く)に限られ、その他の製品はDDR4までの対応に留まっています。
製品名 | フォーム ファクタ | 対応メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 海外価格 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIME H670-PLUS D4 * | ATX | DDR4-5066 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×3 M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
PRIME B660-PLUS D4 * | ATX | DDR4-5066 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×3 | 19,980円 | |
PRIME B660M-A D4 * | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | 18,980円 | |
PRIME B660M-K D4 * | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 | ||
PRIME B660M-A WIFI D4 * | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | ||
ProArt B660-CREATOR D4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(Realtek) 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×3 | 239.99USD (Amazon.com) | |
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI | ATX | DDR5-6000 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×3 | ||
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 239.99USD (Amazon.com) | |
ROG STRIX B660-F GAMING WIFI | ATX | DDR5-6000 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×3 | 33,980円 | |
ROG STRIX B660-G GAMING WIFI | Micro- ATX | DDR5-6000 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 | 31,980円 | |
ROG STRIX B660-I GAMING WIFI | Mini- ITX | DDR5-6200 DIMM×2 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(I225-V) | PCIe 5.0 x16×1 | M.2(PCIe)×2 | 28,980円 | |
TUF GAMING B660M-E D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | ||
TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×3 | 26,980円 | |
TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | 26,980円 | |
PRIME H610M-A D4 * | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | 14,980円 | |
PRIME H610M-D D4 * | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
PRIME H610M-E D4 * | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | 13,980円 | |
PRIME H610M-K D4 * | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 |
製品名 | フォーム ファクタ | 対応メモリ | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 海外価格 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-B660M-V5 D4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 | ||
Pro B660M-C D4 * | Micro- ATX | DDR4-5000 DIMM×4 | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 | ||
EX-H610M-V3 D4 * | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | - |
BIOSTAR
BIOSTAR ANNOUNCES THE LATEST B660 SERIES MOTHERBOARDS
「RACING」シリーズのB660搭載製品がATX・Micro-ATX・Mini-ITXの各フォームファクタで各1種、スタンダードモデルとしてB660搭載製品1種とH610搭載製品2種が発表されており、「RACING」シリーズはいずれもPCI Express 5.0 x16スロットを備えています。
製品名 | フォーム ファクタ | 対応メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 海外価格 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B660GTA | ATX | DDR4-5000 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 4.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 M.2(PCIe/SATA)×1 | 26,500円 | |
B660GTN | Micro- ATX | DDR4-5000 DIMM×4 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe 5.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | 19,000円 | |
B660GTQ | Mini- ITX | DDR4-4500 DIMM×2 | スロットのみ | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B) | PCIe 5.0 x16×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | 22,700円 | |
B660MX-E | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
H610MH | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
H610MX-E | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 |
なお、次世代Coreシリーズ向けのチップセット「Z790」・「B760」・「H710」を搭載すると見られるBIOSTAR製マザーボードの存在が認証情報から明らかになっています。
COLORFUL
GIGABYTE
H670
H670チップセットを搭載する製品は2022年2月時点で発表されていません。
B660
国内では15,000円を切る低価格モデルの「B660M DS3H DDR4」がドスパラ限定で取り扱われています。
GIGABYTE B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラ限定モデル |パソコン通販のドスパラ【公式】
ATXフォームファクタの「B660 GAMING X」や「B660 DS3H」シリーズは複数のPCI Express x16形状スロットを備えていますが、CPU直下を除くスロットのレーン数はx1、かつPCI Express 3.0での動作となります。
製品名 | フォーム ファクタ | 対応メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 海外価格 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B660 AORUS MASTER | ATX | DDR5-4800 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×3 | ||
B660 AORUS MASTER DDR4 (rev. 1.0) | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660 DS3H DDR4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×4 | M.2(PCIe)×2 | ||
B660 DS3H AC | ATX | DDR5-4800 DIMM×4 | 11ac(Wi-Fi 5) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660 DS3H AC DDR4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660 DS3H AX DDR4 | ATX | 同上 | 11ax(Wi-Fi 6) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660 GAMING X | ATX | DDR5-4800 DIMM×4 | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1(x16形状)×2 | M.2(PCIe)×3 | ||
B660 GAMING X DDR4 | ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660 GAMING X AX DDR4 | ATX | 同上 | 11ax(Wi-Fi 6) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660I AORUS PRO DDR4 | Mini- ITX | DDR4-3200 DIMM×2 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 | M.2(PCIe)×1 | 30,000円 | |
B660M AORUS PRO | Micro- ATX | DDR5-4800 DIMM×4 | - | 2.5GBASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 | M.2(PCIe)×2 | ||
B660M AORUS PRO DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 23,000円 | |
B660M AORUS PRO AX | Micro- ATX | DDR5-4800 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660M AORUS PRO AX DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660M D3H DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 PCI×1 | M.2(PCIe)×2 | ||
B660M DS3H DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×4 | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 | 14,850円 (ドスパラ) | |
B660M DS3H AX DDR4 | Micro- ATX | 同上 | 11ax(Wi-Fi 6) (rev. 1.0/1.1) 11ax(Wi-Fi 6E) (rev. 1.2) | 同上 | 同上 | 同上 | 19,000円 | |
B660M GAMING DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×2 | ||
B660M GAMING AC DDR4 | Micro- ATX | 同上 | 11ac(Wi-Fi 5) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660M GAMING X DDR4 | Micro- ATX | DDR4-4400 DIMM×4 | - | 2.5GBASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 | M.2(PCIe)×2 | ||
B660M GAMING X AX DDR4 | Micro- ATX | 同上 | 11ax(Wi-Fi 6) (rev. 1.0) 11ax(Wi-Fi 6E) (rev. 1.1) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
B660M POWER DDR4 | Micro- ATX | DDR4-5333 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×2 | M.2(PCIe)×2 |
H610
製品名 | フォーム ファクタ | 対応メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 海外価格 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H610I DDR4 | Mini- ITX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 | M.2(PCIe)×1 | ||
H610M H DDR4 | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 | |||
H610M HD3P | Micro- ATX | DDR5-4800 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Intel) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 PCI×1 | M.2(PCIe)×1 | ||
H610M S2 DDR4 (rev. 1.1) | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 | ||
H610M S2H DDR4 (rev. 1.1) | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(Realtek) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 | 13,000円 |
MAXSUN
Micro-ATXフォームファクタの「MS-挑战者 B660M」(MS-CHALLENGER B660M)および「MS-挑战者 H610M」(MS-CHALLENGER H610M)が発表済みです。前者は他社B660マザーボードの下位モデルと同じくDDR4・PCI Express 4.0に対応し、各1基のHDMI端子とD-Sub端子、2基のDisplayPort端子を備えています。
【铭瑄MS-挑战者B660M】铭瑄(MAXSUN)MS-挑战者B660M 电脑游戏主板支持 CPU 12400/12400F(Intel B660/LGA 1700)【行情 报价 价格 评测】-京东
MSI
B660・H610マザーボードは「MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4」を除いてすべてMicro-ATXフォームファクタです。
「PRO」シリーズの内「PRO B660M-A DDR4」は各2基のDisplayPort端子とHDMI端子を備えており、末尾に「F」の付かないCPUと組み合わせてグラフィックボードを用意することなく最大4基のディスプレイを接続可能です。
製品名 | フォーム ファクタ | 対応メモリ | 無線LAN | 有線LAN | 拡張スロット | M.2スロット (ストレージ用) | 国内価格 (税込) | 海外価格 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 | ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 2.5GBASE-T×1(RTL8125B-CG) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×2 | 27,080円 | |
MAG B660M MORTAR | Micro- ATX | DDR5-6200 DIMM×4 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
MAG B660M MORTAR DDR4 | Micro- ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | - | 同上 | 同上 | 同上 | ||
MAG B660M MORTAR WIFI | Micro- ATX | DDR5-6200 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6E) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 | Micro- ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | 11ax(Wi-Fi 6) | 同上 | 同上 | 同上 | 26,080円 | |
PRO B660M-A DDR4 | Micro- ATX | DDR4-4800 DIMM×4 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x4(x16形状)×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | 18,980円 | |
PRO B660M-E DDR4 | Micro- ATX | DDR4-4800 DIMM×2 | - | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
PRO B660M-G DDR4 | Micro- ATX | DDR4-4600 DIMM×2 | - | 2.5GBASE-T×1(RTL8125BG) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe)×1 M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
PRO H610M-B DDR4 | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 | ||
PRO H610M-G DDR4 | Micro- ATX | DDR4-3200 DIMM×2 | スロットのみ | 1000BASE-T×1(I219V) | PCIe 4.0 x16×1 PCIe 3.0 x1×1 | M.2(PCIe/SATA)×1 |
ONDA
メーカーサイトには未掲載ですが、JD.comにMicro-ATXフォームファクタの「B660M」・「H610M」が掲載されています。DDR4とPCI Express 4.0に対応するエントリーモデルで、ヒートシンク搭載量は最低限(チップセット部分のみ)です。
【昂达B660M】昂达(ONDA)B660M (Intel B660 /LGA 1700)支持Intel 12代CPU12400/12400F 游戏办公娱乐优选 主板【行情 报价 价格 评测】-京东
【昂达H610M】昂达(ONDA)H610M(Intel H610 /LGA 1700)支持Intel 12代处理器 办公娱乐优选 主板【行情 报价 价格 评测】-京东