2020年1月現在、日本国内で入手できる(又は販売される予定がある)IEEE 802.11ax("Wi-Fi 6")対応無線LANルーターの比較です。
一覧表
ROG Rapture GT-AX11000 | RT-AX88U | RT-AX92U | WXR-5950AX12 | WX6000HP | WX3000HP | Nighthawk AX12 RAX200-100JPS | Nighthawk AX12 RAX120-100JPS | Nighthawk AX8 RAX80-100JPS | Nighthawk AX4 RAX40-100JPS | Archer AX11000 | Archer AX6000 | Archer AX50 | Archer AX10 | WRC-X3000GS | (参考) Aterm BL1000HW |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS | BUFFALO | NEC-PF | NEC-PF | NETGEAR | NETGEAR | NETGEAR | NETGEAR | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link | エレコム | NEC-PF |
クラス | AX11000 | AX6000 | AX6100 | AX6000 | AX6000 | AX3000 | AX11000 | AX6000 | AX6000 | AX3000 | AX11000 | AX6000 | AX3000 | AX1500 | AX3000 | AX3600 |
無線LAN速度 (5GHz帯1) | 4,804Mbps (4str/160MHz) | 4,804Mbps (4str/160MHz) | 4,804Mbps (4str/160MHz) | 4,803Mbps (4str/160MHz・ 8str/80MHz) | 4,804Mbps (4str/160MHz・ 8str/80MHz) | 2,402Mbps (2str/160MHz) | 4.8Gbps (4str/160MHz) | 4.8Gbps (8str/80MHz) | 4.8Gbps (4str/160MHz) | 2.4Gbps (2str/160MHz) | 4,804Mbps (4str/160MHz) | 4,804Mbps (4str/160MHz) | 2,402Mbps (2str/160MHz) | 1,201Mbps (2str/80MHz) | 2,402Mbps (2str/160MHz?) | 2,401.9Mbps (4str/80MHz) |
無線LAN速度 (5GHz帯2) | 4,804Mbps (4str/160MHz) | - | 867Mbps (IEEE 802.11ac) | - | - | - | 4.8Gbps (4str/160MHz) | - | - | - | 4,804Mbps (4str/160MHz) | - | - | - | - | - |
無線LAN速度 (2.4GHz帯) | 1,148Mbps | 1,148Mbps | 400Mbps (IEEE 802.11n) | 1,147Mbps | 1,148Mbps | 574Mbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 600Mbps | 1,148Mbps | 1,148Mbps | 1,148Mbps | 300Mbps (IEEE 802.11n) | 574Mbps | 1,147.1Mbps |
ビームフォーミング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
MU-MIMO | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 不明 | 対応 | 対応 | 対応 | - | - | |
無線LANアンテナ | 8基(外付け) | 4基(外付け) | 2基(内蔵) 4基(外付け) | 4基(外付け) | 12基(内蔵) | 4基(内蔵) | 8基(内蔵) | 8基(内蔵) | 4基(内蔵) | 2基(外付け) | 8基(外付け) | 8基(外付け) | 4基(外付け) | 4基(外付け) | 4基(内蔵) | 内蔵 |
WAN端子 | 1基(1000BASE-T) 1基(2.5GBASE-T, LAN兼用) | 1基(1000BASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(10GBASE-T) | 1基(10GBASE-T) ※ | 1基(1000BASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(2.5GBASE-T) | 1基(2.5GBASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(1000BASE-T) | 1基(10GBASE-T) |
LAN端子 | 4基(1000BASE-T) | 8基(1000BASE-T) | 4基(1000BASE-T) | 1基(10GBASE-T) 3基(1000BASE-T) | 4基(1000BASE-T) | 4基(1000BASE-T) | 1基(2.5GBASE-T) 4基(1000BASE-T) | 1基(5GBASE-T) 4基(1000BASE-T) | 5基(1000BASE-T) | 4基(1000BASE-T) | 8基(1000BASE-T) | 8基(1000BASE-T) | 4基(1000BASE-T) | 4基(1000BASE-T) | 4基(1000BASE-T) | 1基(10GBASE-T) 3基(1000BASE-T) |
USB端子 | 2基(3.1 Gen 1 Standard-A) | 2基(3.1 Gen 1 Standard-A) | 1基(3.1 Gen 1 Standard-A) 1基(2.0 Standard-A) | 1基(3.1 Gen 1 Standard-A) | - | 2基(3.0 Standard-A) | 2基(3.0 Standard-A) | 2基(3.0 Standard-A) | 1基(3.0 Standard-A) | 1基(3.0 Standard-A) 1基(3.0 Type-C) | 1基(3.0 Standard-A) 1基(3.0 Type-C) | 1基(3.0 Standard-A) | なし | なし | 2基(3.0 Standard-A) | |
CPU | Broadcom BCM4908 (4コア 1.8GHz) | Broadcom BCM4908 (4コア 1.8GHz) | Broadcom BCM4906 (2コア 1.8GHz) | 型番非公開 (4コア 2.2GHz) | 型番非公開 (4コア クロック不明) | 型番非公開 (2コア クロック不明) | 型番非公開 (4コア 1.8GHz) | 型番非公開 (4コア 2.2GHz) | 型番非公開 (4コア 1.8GHz) | 型番非公開 (2コア クロック不明) | 型番非公開 (4コア 1.8GHz) | 型番非公開 (4コア 1.8GHz) | 型番非公開 (2コア クロック不明) | 型番非公開 (3コア 1.5GHz) | 型番非公開 (2コア クロック不明) | Qualcomm IPQ8072 (4コア 2GHz?) |
リンクアグリゲーション | 対応(LAN) | 対応(WAN/LAN) | 対応(WAN/LAN) | - | - | - | 対応(LAN) | 対応(LAN) | 対応(LAN) | - | 対応(LAN) | 対応(LAN) | 対応(LAN)? | - | - | - |
VPNサーバー | OpenVPN PPTP | OpenVPN PPTP | OpenVPN PPTP | L2TP/IPsec | - | - | OpenVPN | OpenVPN | OpenVPN | OpenVPN PPTP | OpenVPN PPTP | OpenVPN PPTP | OpenVPN PPTP | 非対応 | - | |
WPA3-Personal | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応予定 (時期未定) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
フレッツ網での IPv6 IPoE接続 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | - |
重量 | 1,717g | 1,010g | 651g | 約1,580g (本体のみ) | 約900g | 未公開 | 1,364g | 1,281g | 618g | 600g | 約1,000g (本体のみ) |
|||||
実売価格 (2019年12月現在) | 49,000 ~56,000円 | 41,000 ~46,000円 | 34,000~ 40,000円 | 33,000 ~36,000円 | 発売前 | 発売前 | 63,000 ~70,000円 | 55,000 ~60,000円 | 40,000 ~48,000円 | 16,000 ~19,000円 | 41,000 ~46,000円 | 33,000 ~37,000円 | 13,000 ~14,000円 | 8,800円前後 | 16,000 ~19,000円 | 非売品 |
備考 | 10GbE端子はWAN/LANのどちらかとして利用可能 | 2019/12発売予定 | auひかり向け |
NECプラットフォームズ Aterm BL1000HWは市販されていない製品(auひかり向け)、Aterm WX6000HP・WX3000HPは発売前のため参考として掲載しています。
BL1000HWと概ね共通仕様のeo-RT150(eo光向け)およびWH842X(コミュファ光向け)については省略しています。
無線部分
無線部分のスループットを見ると、11axトライバンド対応かつ空間ストリーム数の多いROG Rapture GT-AX11000・Nighthawk AX12 RAX200・Archer AX11000が際立ちます。
なお、RT-AX92Uはトライバンド構成ですが、5GHz帯の片方はIEEE 802.11acによる最大867Mbpsまで、2.4GHz帯はIEEE 802.11nによる最大400Mbpsまでの対応となります。
また、Archer AX10は5GHz帯でIEEE 802.11axによる最大1,201Mbpsの通信に対応しますが、2.4GHz帯はIEEE 802.11nによる最大300Mbpsまでの対応となります。
「AX6000」製品ではRT-AX88U/RAX80/Archer AX6000が4ストリーム/160MHz幅、RAX120が8ストリーム/80MHz幅で最大4,804Mbpsを実現しています。
WXR-5950AX12/WX6000HPは4ストリーム/160MHz幅と8ストリーム/80MHz幅の両方をサポートしており、どちらの場合でも最大4,804Mbpsの通信が可能です。
暗号化方式(WPA3)
WPA3-PersonalはWXR-5950AX12/RAX120/RT-AX88U/WX6000HP/WX3000HPが対応している他、Archer AX11000が今後のアップデートで対応予定(時期未定)となっています。
RT-AX88Uは2019年に公開されたファームウェアで対応したため、購入時期によってはWPA3-Personalを利用するためにファームウェアアップデートが必要になる場合があります。
他の機種でも今後のアップデート等で利用できるようになる可能性はありますが、今のところメーカーからのアナウンスはありません。
有線(WAN・LAN)
WXR-5950AX12が10GBASE-T(5GBASE-T/2.5GBASE-T含む)対応の端子をWAN側とLAN側に各1基備え、国内で市販される無線LANルーターとして初搭載を謳っています。
(市販品以外を含むとBL1000HW・eo-RT150・WH842Xが同様に10GBASE-T端子を計2基備えています)
WX6000HPも10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T対応の端子を1基備えていますが、2基目以降がないためWAN側またはLAN側のどちらかを10GBASE-T、もう一方を1000BASE-Tで接続することになります。
この他、以下の機種がマルチギガビットイーサネット端子を搭載しています。
- ROG Rapture GT-AX11000:2.5GBASE-T x 1基(WAN/LAN兼用)
- Nighthawk AX12 RAX120:5GBASE-T x 1基(LAN)
- Nighthawk AX12 RAX200:2.5GBASE-T x 1基
- Archer AX6000:2.5GBASE-T x 1基(WAN)
- Archer AX11000:2.5GBASE-T x 1基(WAN)
リンクアグリゲーションはASUS・NETGEAR(RAX40除く)・TP-Linkの製品でサポートされており、RT-AX88UではWAN端子+LAN端子1基によるWANアグリゲーションが可能とされています。
付加機能
ASUS・BUFFALO・NETGEAR・TP-Linkの製品(一部除く)ではVPNサーバー機能(リモートアクセスVPN)が利用可能です。
海外メーカーはPPTP/OpenVPNに、BUFFALOのWXR-5950AX12はL2TP/IPsecに対応しています。
IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6
WXR-5950AX12/WRC-X3000GS/WX6000HP/WX3000HPはNTT東西のフレッツ光ネクスト・光コラボレーションモデルにおけるIPv6 IPoE接続に対応しています。
この内、WXR-5950AX12/WRC-X3000GSは「transix」「v6プラス」「IPv6オプション」「OCNバーチャルコネクト」に発売時より対応しており、他のIPv6対応ルーターを用意することなくIPv6 IPoE接続およびIPv4 over IPv6通信を利用可能です。
WX6000HP/WX3000HPは「transix」「v6プラス」に発売時より対応するとされていますが、「OCNバーチャルコネクト」についてはWX6000HPが2020年6月予定でWX3000HPは言及なし、「IPv6オプション」についてはWX6000HP/WX3000HPのどちらでも対応が明言されていません。
価格
現在登場している製品の大半がハイエンドモデルということもあり、IEEE 802.11ax対応ルーターの価格は現行のIEEE 802.11ac("Wi-Fi 5")対応ルーターと比べると高額になっています。
国内向け、かつ5GHz帯・2.4GHz帯の両方でIEEE 802.11axに対応する製品ではArcher AX50が最も安く、IEEE 802.11acに対応した「AC2600」(最大1,733+800Mbps)クラスの製品より少し上程度の価格帯で入手できます。
Archer AX50と同クラスのNighthawk AX4 RAX40・WRC-X3000GSも比較的安価で、概ね16,000~20,000円程度で販売されています。
5GHz帯のみのIEEE 802.11ax対応となりますが、2019年12月発売のArcher AX10は1万円を切る価格で販売されています。