
主に国内で販売されているWi-Fiルーターおよび関連機器が搭載しているCPU(プロセッサ)をメーカー別に整理しています。確認できる場合は無線LANチップセットやRAM・フラッシュメモリの容量も併記しています。
目次
はじめに
本記事に掲載している情報はメーカーが公開しているもの、もしくは総務省や米FCC(Federal Communications Commission:連邦通信委員会)など各種機関の認証を通過した際の資料から確認できるものに基づいています。各項目ごとに出典を表記しているので、実際の情報は出典元で確認されることをお勧めします。
また、製品内部に関する情報が認証に伴って公開されていない、もしくはメーカーサイトでプロセッサ類に関する記述が確認できない・情報量が少ないものについて本記事では取り上げていません。
国内メーカー市販品
アイ・オー・データ機器
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
WN-DAX5400QR | Qualcomm IPQ5018 (Immersive Home 216) | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN9024 (5GHz) IPQ5018 (2.4GHz) | DDR3 512MB? Micron | 総務省 | |
WN-DAX3600XR | ZX279121 | NXP 88W9064*2 | 総務省 | |||
WN-DAX3600QR | MediaTek MT7622E | Arm Cortex-A53 2コア 1.36GHz | MediaTek MT7915A (MT7915AN+MT7975N) | DDR3 512MB Nanya NT5CC256M16ER-EK | 総務省 | |
WN-DAX3000QR | Qualcomm IPQ8071A (Networking Pro 600) | Arm Cortex-A53 4コア 1.0GHz | Qualcomm QCN5054 (5GHz) QCN5024 (2.4GHz) | DDR4 1GB Samsung K4A8G165WC-BCTD | 128MB Macronix MX30UF1G18AC-TI | 総務省 |
WN-DEAX1800GR | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7915D (MT7915DAN+MT7975DN) | 256MB Nanya NT5CC128M16ER-EK | 総務省 | |
WN-TX4266GR | MediaTek MT7622A | Arm Cortex-A53 2コア 1.36GHz | MediaTek MT7615N*2 (5GHz) MT7622A (2.4GHz) | DDR3 512MB Nanya NT5CC256M16ER-EK | 総務省 |
エレコム
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
WRC-X3200GST3-B WRC-G01-W | MediaTek MT7622B | Arm Cortex-A53 2コア 1.36GHz | MediaTek MT7915A (MT7915AN+MT7975N) | DDR3 512MB Nanya NT5CC256M16ER-EK | 総務省 | |
WRC-X1800GS-B (WRC-X1800GSH-B) | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7915D (MT7915DAN+MT7975DN) | 256MB Nanya NT5CC128M16JR-EK | 総務省 | |
WTC-X1800GC-W | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7915D (MT7915DAN+MT7975DN) | 256MB | 総務省 | |
WTC-C1167GC-W WTC-C1167GC-B | Realtek RTL8197FS | MIPS 24Kc 1コア 1.0GHz | Realtek RTL8812FR (5GHz) RTL8197FS (2.4GHz) | 総務省 |
国外メーカー製品
ASUS
ASUSは製品仕様にプロセッサのコア数・クロック周波数やRAM・フラッシュメモリの容量を掲載しており、「ASUS Wi-Fiルーターの全てが分かる」では搭載プロセッサを含む仕様を一覧表でまとめて確認できます。
製品名/型番 | クラス | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Rapture GT-AX11000 | AX11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 | DDR3 1GB Nanya NT5CC256M16ER-EK×2 | 256MB | メーカー FCC |
ROG Rapture GT-AXE11000 | AXE11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 | DDR3 1GB Nanya NT5CC256M16ER-EK×2 | 256MB | FCC |
RT-AX92U | AX6100 | Broadcom BCM4906 | 2コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684 (11ax) BCM4352×2 | 512MB SK hynix H5TC4G63EFR | 256MB Macronix MX30LF2G18AC-TI | メーカー |
RT-AX89X | AX6000 | Qualcomm IPQ8074A | Arm Cortex-A53 4コア 2.2GHz | 1GB | 256MB | FCC メーカー | |
RT-AX88U | AX6000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×2 | 1GB Nanya NT5CC256M16EP-DI×2 | 256MB Macronix MX30LF2G18AC-TI | メーカー FCC |
RT-AX86U | AX5700 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | メーカー | |||
RT-AX86S | AX5700 | Broadcom BCM4906 | 2コア 1.8GHz | メーカー | |||
RT-AX68U | AX2700 | Broadcom BCM4906 | 2コア 1.8GHz | Broadcom BCM6710×2 | 512MB SK hynix H5TC4G63EFR | FCC | |
RT-AX82U | AX5400 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | メーカー FCC | |||
RT-AX3000 | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | メーカー FCC |
RT-AX3000 V2 | AX3000 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | 512MB | 256MB | メーカー | |
RT-AX58U | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | FCC |
RT-AX56U | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 512MB | 256MB Macronix MX30LF2G189C-TI | メーカー FCC |
RT-AX55 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 256MB ESMT M15T2G16128A | 128MB Fudan FM25S01 | メーカー FCC |
RT-AX1800S | AX1800 | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7905D? (MT7905DAN+MT7975DN) | FCC | ||
TUF Gaming AX5400 (TUF-AX5400) | AX5400 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | メーカー FCC |
TUF Gaming AX3000 (TUF-AX3000) | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | メーカー FCC |
ZenWiFi XD6 | AX5400 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | FCC |
ZenWiFi XD6 | AX5400 | Broadcom BCM6752 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6752 (2.4GHz) | 512MB | 128MB | FCC |
ZenWiFi AX Mini XD4 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 256MB | 256MB Macronix MX30LF2G189C-TI | FCC |
CM-AX6000 | AX6000 | Broadcom BCM3390 (BCM3390SKFSBG) | Broadcom BCM43684×2 | 1GB | 512MB | FCC |
Huawei
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI WiFi AX3 (クアッドコア) WS7200 | HiSilicon Gigahome 650 | Arm Cortex-A53 4コア 1.4GHz | メーカー | |||
HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) WS7100 | 2コア 1.2GHz | 128MB | 128MB | メーカー | ||
HUAWEI WiFi Mesh 3 WS8100 | 256MB | 128MB | メーカー | |||
HUAWEI WiFi WS5200 v2 | 2コア 800MHz | 128MB | メーカー | |||
HUAWEI WiFi WS5200 (NEW) | HiSilicon Hi5651L | 2コア 1.2GHz | 128MB | 128MB | メーカー |
NETGEAR
製品名/型番 | クラス | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAXE500 | AXE11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 | 512MB Winbond W29N04GVSIAA | FCC | |
RAX200 | AX11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 | 1GB Samsung K4B4G1646E-BYMA×2 | 512MB | FCC メーカー |
RAX40v2 | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB Samsung K4B4G1646E-BYMA | 256MB Winbond W29N02GVSIAA | FCC |
RAX40 | AX3000 | MaxLinear GRX350 | 2コア | MaxLinear WAV654? | 512MB Nanya | 256MB Macronix MX30LF2G18AC-TI | FCC メーカー |
RAX30 | AX2400 | Broadcom BCM6710 (5GHz) | FCC |
RAX40はv1とv2でハードウェアの変更が行われており、MaxLinear(旧Intel)からBroadcom製チップセットへ移行しています。NETGEARから公開されている仕様にデュアルコアと表記されているものがv1(RAX40-100**S)、トリプルコア表記のものがv2(RAX40-200**S)です。
Synology
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
RT6600ax | Qualcomm IPQ6018 | Qualcomm QCN9024 (5GHz) IPQ6018 (5GHz/2.4GHz) |
TP-Link
製品名/型番 | クラス | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer AXE75 | AXE5400 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア | Broadcom BCM6705 (6GHz?) BCM6756 (5GHz/2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | |
Archer AX11000 v2 | AX11000 | Broadcom BCM4908 | FCC | ||||
Archer AX90 Archer GX90 | AX6600 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6755 (5GHz/2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | |
Archer AX75 | AX5400 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア | Broadcom BCM6705 (5GHz) BCM6756 (5GHz/2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | |
Archer AX72 | AX5400 | Qualcomm IPQ0518 | Qualcomm QCN6024 IPQ0518 | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | ||
Archer AX20 v3 | AX3000 | Qualcomm IPQ0518? | Qualcomm QCN6102 IPQ0518 | FCC | |||
Deco X50 | AX3000 | Qualcomm IPQ0518 | Qualcomm QCN6102 IPQ0518 | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB ESMT F50D1G41LB | FCC | |
Deco Voice X20 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB | FCC |
Deco X20 v3 | AX1800 | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7905D (MT7905DAN+MT7975DN) | FCC | ||
Deco X20 v2 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | FCC | ||
Deco X20 v1 | AX1800 | Qualcomm IPQ8070 (Networking Pro 600) | Arm Cortex-A53 4コア 1.0GHz | Qualcomm QCN5054 (5GHz) QCN5024 (6GHz) | 128MB Winbond W29N01HZSINF | FCC |
事業者向け製品
NURO 光
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD-G1000TS | MaxLinear GRX350 | MaxLinear WAV624 (5GHz) WAV614 (2.4GHz) | 総務省 |
コミュファ光
メーカー | 製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMAX | HP620 | Broadcom BCM68580 | 総務省 | ||||
ZTE | ZXHN F2886S | NXP 88W9064*2 | 総務省 |
メーカー概説
Broadcom
家庭用無線LAN機器向けにはプロセッサ単独のBCM4906/BCM4908/BCM4912、IEEE 802.11ax対応のBCM43684/BCM6715、プロセッサとIEEE 802.11ax等のインターフェイスを統合したSoCであるBCM6750/BCM6752/BCM6755/BCM6756といった製品を供給しており、エントリーモデルからハイエンドモデルまで多くの機器で採用されています。特にASUSのIEEE 802.11ax対応機器は大半がBroadcom製品を用いています。
上記のほかIEEE 802.11ax対応製品では比較的珍しい3ストリーム対応チップセットとしてBCM6710が存在し、ASUS RT-AX86Uの2.4GHz帯(最大861Mbps)などで採用例が見られます。
Qualcomm
「Networking Pro」や「Immersive Home」のブランドでIEEE 802.11ax対応製品を投入しており、一部モデルではIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)の機能である4096QAMが「4K QAM」として先行実装されています。
MediaTek
主にエントリー・ミドルレンジモデルでの採用例が多く、バッファローやエレコム、Linksysなどが投入しているデュアルバンド「AX3200」クラスの製品は基本的にMediaTek製チップセット(5GHz帯用のMT7915A + MT7622)で構成されています。
MediaTek MT7915 Wi-Fi 6 Wave 1+ chipset builds in a range of industry firsts | MediaTek (en)
Realtek
IEEE 802.11ax世代の製品における採用例は限られていますが、Huawei AX2 Pro(国内未発売)やAcelink BR-6488AXなどにおいてIEEE 802.11axに対応するRTL8832ARをRealtek製CPUと組み合わせて搭載していることが確認できます。
华为AX2 Pro拆机,热风枪虽能吹下屏蔽罩但也能吹走wifi-路由器交流
ACELINK-Your Best Solution Provider - Home WiFi - BR-6488AX
HiSilicon
Gigahome 650 Chipset | HiSilicon Official Site
4コア 1.5GHzのArm Cortex-A53 CPUを含む「Gigahome 650」がHuaweiの一部ルーターに採用されています。