主に国内で販売されているWi-Fiルーターおよび関連機器が搭載しているCPU(プロセッサ)をメーカー別に整理しています。確認できる場合は無線LANチップセットやRAM・フラッシュメモリの容量も併記しています。
はじめに
本記事に掲載している情報はメーカーが公開しているもの、もしくは総務省や米FCC(Federal Communications Commission:連邦通信委員会)など各種機関の認証を通過した際の資料から確認できるものに基づいています。各項目ごとに出典を表記しているので、実際の情報は出典元で確認されることをお勧めします。
また、製品内部に関する情報が認証に伴って公開されていない、もしくはメーカーサイトでプロセッサ類に関する記述が確認できない・情報量が少ないものについて本記事では取り上げていません。
製品によっては同一モデル名で複数のバージョンが存在し、新バージョンへの切り替えに伴って内部コンポーネントが更新されている場合があります。
国内メーカー市販品
バッファロー
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 出典 |
---|---|---|---|
WXR18000BE10P | MediaTek 詳細非公開 (Filogic 880?) | 4コア 1.8GHz | メーカー |
WNR-5400XE6 | Qualcomm IPQ5018 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | W-Fi Alliance (Wi-Fi Components欄) |
WXR-11000XE12 | 不明 | 4コア 2.6GHz | メーカー |
WXR-5700AX7S WXR-5700AX7B WXR-5700AX7P | 不明 | 2コア 1.5GHz | メーカー |
WSR-5400AX6S WSR-5400AX6B WSR-5400AX6 | 不明 | 3コア 1.5GHz | メーカー |
WSR-2533DHP3 | 不明 | 2コア 1.35GHz | メーカー |
WSR-2533DHPLS | 不明 | 2コア 880MHz | メーカー |
NECプラットフォームズ
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 出典 |
---|---|---|---|
Aterm WX11000T12 | Qualcomm IPQxxxx (Networking Pro 1210) | Arm Cortex-A53 4コア 2.2GHz | Qualcomm |
Aterm WX7800T8 | Qualcomm IPQxxxx (Immersive Home 318) | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm |
Aterm WX6000HP | 不明 | 4コア 2.2GHz | PKG |
Aterm WX5400T6 | 不明 | 4コア 周波数不明 | メーカー |
Aterm WX5400HP | 不明 | 2コア 1.0GHz | PKG |
Aterm WX4200D5 | 不明 | 4コア 2.0GHz | PKG |
Aterm WX3600HP | 不明 | 2コア 1.35GHz | PKG |
Aterm WX3000HP2 | 不明 | 2コア 800MHz | PKG |
Aterm WX3000HP | 不明 | 2コア 800MHz | PKG |
Aterm WX1500HP | 不明 | 2コア 900MHz | PKG |
Aterm WG2600HP4 | 不明 | 2コア 周波数不明 | PKG |
Aterm WG2600HS2 | 不明 | 2コア 周波数不明 | PKG |
Wi-Fi 6E世代の2製品はQualcomm製プラットフォームの採用が判明しているものの、プロセッサ本体の型番が不明または断定できないため「IPQxxxx」と表記しています。
アイ・オー・データ機器
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
WN-7T94XR | Qualcomm IPQ5322 (Immersive Home 326) | Arm Cortex-A53 4コア 1.5GHz | メーカー | |||
WN-DAX5400QR | Qualcomm IPQ5018 (Immersive Home 216) | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN9024 (5GHz) IPQ5018 (2.4GHz) | DDR3 512MB? Micron | 総務省 | |
WN-DAX3600XR | ZX279121 | NXP 88W9064*2 | 総務省 | |||
WN-DAX3600QR | MediaTek MT7622E | Arm Cortex-A53 2コア 1.36GHz | MediaTek MT7915A (MT7915AN+MT7975N) | DDR3 512MB Nanya NT5CC256M16ER-EK | 総務省 | |
WN-DAX3000QR | Qualcomm IPQ8071A (Networking Pro 600) | Arm Cortex-A53 4コア 1.0GHz | Qualcomm QCN5054 (5GHz) QCN5024 (2.4GHz) | DDR4 1GB Samsung K4A8G165WC-BCTD | 128MB Macronix MX30UF1G18AC-TI | 総務省 |
WN-DAX3000GR | Qualcomm IPQ5018 (Immersive Home 216) | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102 (5GHz) IPQ5018 (2.4GHz) | 512MB Kingston D2516ECMDXGJD | 総務省 | |
WN-DEAX1800GR | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7915D (MT7915DAN+MT7975DN) | 256MB Nanya NT5CC128M16ER-EK | 総務省 | |
WN-TX4266GR | MediaTek MT7622A | Arm Cortex-A53 2コア 1.36GHz | MediaTek MT7615N*2 (5GHz) MT7622A (2.4GHz) | DDR3 512MB Nanya NT5CC256M16ER-EK | 総務省 | |
WHG-DAX1800A | Qualcomm IPQ6010 | Qualcom QCN5052 (5GHz) QCN5021? (2.4GHz) |
エレコム
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
WRC-BE94XS-B | Qualcomm IPQ5322 (Immersive Home 326) | Arm Cortex-A53 4コア 1.5GHz | メーカー | |||
WRC-X6000XS-G WRC-X6000XST-G | Qualcomm 型番不明 | 4コア 2.2GHz | メーカー | |||
WRC-XE5400GS-G | 不明 | 2コア | メーカー | |||
WRC-X3200GST3-B WRC-G01-W | MediaTek MT7622B | Arm Cortex-A53 2コア 1.36GHz | MediaTek MT7915A (MT7915AN+MT7975N) | DDR3 512MB Nanya NT5CC256M16ER-EK | 総務省 | |
WRC-X3000GS2-B | 不明 | 2コア 1.0GHz | メーカー | |||
WRC-X1800GS-B (WRC-X1800GSH-B) | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7915D (MT7915DAN+MT7975DN) | 256MB Nanya NT5CC128M16JR-EK | 総務省 | |
WTC-X1800GC-W | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7915D (MT7915DAN+MT7975DN) | 256MB | 総務省 | |
WTC-C1167GC-W WTC-C1167GC-B | Realtek RTL8197FS | MIPS 24Kc 1コア 1.0GHz | Realtek RTL8812FR (5GHz) RTL8197FS (2.4GHz) | 総務省 | ||
WAB-S1167IW-AC | MediaTek MT7621DAT | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7615DN | 総務省 |
国外メーカー製品
ASUS
ASUSは製品仕様にプロセッサのコア数・クロック周波数やRAM・フラッシュメモリの容量を掲載しており、「ASUS Wi-Fiルーターの全てが分かる」では搭載プロセッサを含む仕様を一覧表でまとめて確認できます。
製品名/型番 | クラス | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 有線 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Rapture GT-BE98 | BE25000 | Broadcom BCM4916 | 4コア 2.6GHz | 2GB | 256MB | メーカー | ||
RT-BE96U | BE19000 | Broadcom BCM4916 | 4コア 2.6GHz | Broadcom BCM6726×3 (6GHz/5GHz/2.4GHz) | DDR4 2GB Samsung K4A8G165WC-BCWE×2 | 256MB Macronix MX30LF2G28AD-TI | BCM84891L (10GbE) | メーカー FCC |
ROG Rapture GT-AXE16000 | AXE16000 | Broadcom BCM4912 | Arm "B53" 4コア 2.0GHz | Broadcom BCM6715×4 (6GHz/5GHz/5GHz/2.4GHz) | DDR4 2GB Samsung K4A8G165WC-BCWE×2 | 256MB Macronix | BCM84891L×2 (10GbE) | FCC |
ROG Rapture GT-AX11000 Pro | AX11000 | Broadcom BCM4912 | Arm "B53" 4コア 2.0GHz | Broadcom BCM6715×3 (6GHz/5GHz/2.4GHz) | DDR4 1GB Samsung K4A4G165WE-BCRC×2 | BCM84891L (10GbE) | FCC | |
ROG Rapture GT-AX11000 | AX11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 (5GHz/5GHz/2.4GHz) | DDR3 1GB Nanya NT5CC256M16ER-EK×2 | 256MB | メーカー FCC | |
ROG Rapture GT-AXE11000 | AXE11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 (6GHz/5GHz/2.4GHz) | DDR3 1GB Nanya NT5CC256M16ER-EK×2 | 256MB | FCC | |
ROG Rapture GT-AX6000 | AX6000 | Broadcom BCM4912 | Arm "B53" 4コア 2.0GHz | Broadcom BCM6715×2 (5GHz/2.4GHz) | DDR4 1GB Samsung K4A4G165WF-BCTD×2 | 256MB Macronix MX30LF2G28AD-TI | BCM50991E (2.5GbE) | FCC |
ROG Rapture GT6 | AX10000 | Broadcom BCM6753 | Arm Cortex-A7 3コア 1.7GHz | Broadcom BCM6715×2 (5GHz1/2) BCM6753 (2.4GHz) | DDR4 512MB Samsung K4A4G165WF-BCTD | 256MB Macronix MX30LF2G28AD-TI | FCC | |
RT-AXE7800 | AXE7800 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6715 (5GHz) BCM6756 (6GHz/2.4GHz) | DDR4 512MB SK hynix H5AN4G6NBJR-VKC | BCM53134 (SW) | メーカー FCC | |
RT-AX92U | AX6100 | Broadcom BCM4906 | 2コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684 (11ax) BCM4352×2 | 512MB SK hynix H5TC4G63EFR | 256MB Macronix MX30LF2G18AC-TI | メーカー | |
RT-AX89X | AX6000 | Qualcomm IPQ8074A | Arm Cortex-A53 4コア 2.2GHz | Qualcomm QCN5054 (5GHz) QCN5024 (2.4GHz) | 1GB Micron MT41K256M16TW-107:P×2 | 256MB Macronix MX30UF2G18AC-XKI | FCC メーカー | |
RT-AX88U | AX6000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×2 | 1GB Nanya NT5CC256M16EP-DI×2 | 256MB Macronix MX30LF2G18AC-TI | メーカー FCC | |
RT-AX86U | AX5700 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6710 (2.4GHz) | メーカー | |||
RT-AX86S | AX5700 | Broadcom BCM4906 | 2コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6710 (2.4GHz) | DDR3 512MB Nanya NT5CC256M16ER-EK | 256MB Macronix MX30LF2G28AD-TI | メーカー FCC | |
RT-AX68U | AX2700 | Broadcom BCM4906 | 2コア 1.8GHz | Broadcom BCM6710×2 | 512MB SK hynix H5TC4G63EFR | 256MB Macronix MX30LF2G189C-TI | FCC | |
RT-AX82U | AX5400 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | メーカー FCC | ||||
RT-AX3000 | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | メーカー FCC | |
RT-AX3000 V2 RT-AX58U V2 | AX3000 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6756 | 512MB SK hynix H5TC4G63EFR-RDA | 256MB Macronix MX30LF2G28AD-TI | RTL8367S (SW) | メーカー FCC |
RT-AX58U | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | FCC | |
RT-AX56U | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 512MB | 256MB Macronix MX30LF2G189C-TI | メーカー FCC | |
RT-AX57 | AX3000 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6756 | 256MB Micron MT41K128M16JT-125 | 128MB | RTL8367S (SW) | メーカー FCC |
RT-AX55 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 256MB ESMT M15T2G16128A | 128MB Fudan FM25S01 | メーカー FCC | |
RT-AX1800U | AX1800 | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | 256MB | 128MB | メーカー | ||
RT-AX1800S | AX1800 | MediaTek MT7621A | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7905D? (MT7905DAN+MT7975DN) | FCC | |||
TUF Gaming AX4200 (TUF-AX4200) | AX4200 | MediaTek MT7986A (Filogic 830) | Arm Cortex-A53 4コア 2.0GHz | 512MB | 256MB | メーカー | ||
TUF Gaming AX5400 (TUF-AX5400) | AX5400 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | メーカー FCC | |
TUF Gaming AX3000 (TUF-AX3000) | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | メーカー FCC | |
ZenWiFi Pro ET12 | AXE11000 | Broadcom BCM4912 | Arm "B53" 4コア | Broadcom BCM6715×3 | DDR4 1GB Samsung K4A4G165WF-BCTD×2 | 256MB Macronix MX30LF2G28AD-TI | FCC | |
ZenWiFi XD6 | AX5400 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB | 256MB | FCC | |
ZenWiFi XD6 | AX5400 | Broadcom BCM6752 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6752 (2.4GHz) | 512MB | 128MB | FCC | |
ZenWiFi XD5 | AX3000 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6756 | 512MB Samsung K4A4G165WF-BCTD | 128MB Macronix MX30LF1G28AD-TI | FCC | |
ZenWiFi AX Mini XD4 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 256MB | 256MB Macronix MX30LF2G189C-TI | FCC | |
CM-AX6000 | AX6000 | Broadcom BCM3390 (BCM3390SKFSBG) | Broadcom BCM43684×2 | 1GB | 512MB | FCC |
Huawei
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI WiFi AX3 (クアッドコア) WS7200 | HiSilicon Gigahome 650 | Arm Cortex-A53 4コア 1.4GHz | メーカー | |||
HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) WS7100 | 2コア 1.2GHz | 128MB | 128MB | メーカー | ||
HUAWEI WiFi AX2 NEW WS7001 V2 | Realtek RTL8198D | 2コア 900MHz | 128MB | 128MB | メーカー | |
HUAWEI WiFi Mesh 3 WS8100 | 256MB | 128MB | メーカー | |||
HUAWEI WiFi WS5200 v2 | 2コア 800MHz | 128MB | メーカー | |||
HUAWEI WiFi WS5200 (NEW) | HiSilicon Hi5651L | 2コア 1.2GHz | 128MB | 128MB | メーカー |
NETGEAR
製品名/型番 | クラス | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS700 | BE19000 | Broadcom BCM4916 | 4コア 2.6GHz | Broadcom BCM67263 (6GHz) BCM6726×2 (5GHz/2.4GHz) | FCC | ||
RAXE500 | AXE11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 | 512MB Winbond W29N04GVSIAA | FCC | |
RAX200 | AX11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | Broadcom BCM43684×3 | 1GB Samsung K4B4G1646E-BYMA×2 | 512MB | FCC メーカー |
RAX40v2 | AX3000 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6750 (2.4GHz) | 512MB Samsung K4B4G1646E-BYMA | 256MB Winbond W29N02GVSIAA | FCC |
RAX40 | AX3000 | MaxLinear GRX350 | 2コア | MaxLinear WAV654? | 512MB Nanya | 256MB Macronix MX30LF2G18AC-TI | FCC メーカー |
RAX30 | AX2400 | Broadcom BCM6710 (5GHz) | FCC | ||||
MR70/MS70 | AX3000 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6756 | DDR4 512MB Samsung K4A4G165WF-BCTD | 256MB | FCC メーカー |
Orbi RBR760 | AX5400 | Qualcomm IPQ5018 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102×2 (5GHz) IPQ5018 (2.4GHz) | 1GB | 4GB SkyHigh Memory S40FC004C1B1I00000 | FCC |
RAX40はv1とv2でハードウェアの変更が行われており、MaxLinear(旧Intel)からBroadcom製チップセットへ移行しています。NETGEARから公開されている仕様にデュアルコアと表記されているものがv1(RAX40-100**S)、トリプルコア表記のものがv2(RAX40-200**S)です。
Synology
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
RT6600ax | Qualcomm IPQ6018 | Qualcomm QCN9024 (5GHz) IPQ6018 (5GHz/2.4GHz) |
TP-Link
製品名/型番 | クラス | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 有線 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer BE900 v2 | Broadcom BCM4916 | 4コア 2.6GHz | Broadcom BCM67263 (6GHz) BCM6726×2 (5GHz/2.4GHz) | 2GB Samsung K4A8G165WC-BCTD×2 | 256MB ESMT F59L2G81XA-25T | FCC | ||
Archer BE700 | Broadcom BCM6765 | Arm 4コア 2.0GHz | Broadcom BCM67263 (6GHz) BCM6765 (5GHz/2.4GHz) | 1GB Micron MT40A512M16TB-062E:R | FCC | |||
Deco BE65 v2 | Qualcomm IPQ5322 (Immersive Home 326) | Arm Cortex-A53 4コア 1.5GHz | Qualcomm QCN6274 (6GHz/5GHz) IPQ5322 (2.4GHz) | FCC | ||||
Archer AXE75 | AXE5400 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6705 (2.4GHz) BCM6756 (6GHz/5GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | ||
Archer GXE75 | AXE5400 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6705 (2.4GHz) BCM6756 (6GHz/5GHz) | 512MB Zentel A3T4GF40BBF-HP | RTL8367S (SW) RTL8221B (2.5GbE) | FCC | |
Archer AX11000 v2 | AX11000 | Broadcom BCM4908 | Arm "B53" 4コア 1.8GHz | FCC | ||||
Archer AX90 Archer GX90 | AX6600 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM43684 (5GHz) BCM6755 (5GHz/2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | ||
Archer AX75 | AX5400 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6705 (2.4GHz) BCM6756 (5GHz/5GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | ||
Archer AX73 | AX5400 | Broadcom BCM6750 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Broadcom BCM6750 (2.4GHz) BCM43684 (5GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | ||
Archer AX72 | AX5400 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6024 IPQ0518 | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | ||
Archer AX72 Pro | AX5400 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN5024 (5GHz) IPQ0518 (2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB ESMT F50D1G41LB | RTL8367S (SW) RTL8221B? (2.5GbE) | FCC |
Archer AX55 | AX3000 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102 (5GHz) IPQ0518 (2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB ESMT F50D1G41LB | FCC | |
Archer AX55 Pro | AX3000 | MediaTek MT7981BA | Arm Cortex-A53 2コア 1.3GHz | MediaTek MT7976DAN | 512MB ESMT M15T4G16256A | MT7531AE (SW) GPY211 (2.5GbE) | FCC | |
Archer AX3000 Pro | AX3000 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102 IPQ0518 | 512MB ESMT M15T4G16256A | FCC | ||
Archer AX23 | AX1800 | MediaTek MT7621DAT | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7905D (MT7905DAN+MT7975DN) | FCC | |||
Archer AX20 v3 | AX1800 | Qualcomm IPQ0518? | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102 IPQ0518 | FCC | |||
Deco BE95 | BE33000 | Qualcomm IPQ9574 (Networking Pro 1620) | Arm Cortex-A73 4コア 2.2GHz | 2GB Micron | FCC Qualcomm | |||
Deco XE200 | AXE11000 | Qualcomm IPQ8074A (Networking Pro 1610) | Arm Cortex-A53 4コア 2.2GHz | Qualcomm QCN9074 (6GHz) QCN5054×2 (5GHz) QCN5024 (2.4GHz) | QCA8072 (GbE) AQR113C? (10GbE) | FCC Qualcomm | ||
Deco XE75 v2 | AXE5400 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6122 (6GHz) QCN6102 (5GHz) IPQ0518 (2.4GHz) | FCC | |||
Deco XE75 | AXE5400 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6705 (2.4GHz) BCM6756 (6GHz/5GHz) | 512MB Zentel A3T4GF40BBF-HP | FCC | ||
Deco X95 | AX7800 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6715 (5GHz) BCM6756 (5GHz/2.4GHz?) | 512MB Zentel A3T4GF40BBF-HP | FCC | ||
Deco X75 | AX5400 | Broadcom BCM6756 | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Broadcom BCM6705 (2.4GHz) BCM6756 (5GHz/5GHz) | 512MB Zentel A3T4GF40BBF-HP | FCC | ||
Deco X50 | AX3000 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102 IPQ0518 | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB ESMT F50D1G41LB | FCC | |
Deco X50-PoE | AX3000 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102 (5GHz) IPQ0518 (2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB ESMT F50D1G41LB | RTL8367SC (SW) | FCC |
Deco X50-Outdoor | AX3000 | Qualcomm IPQ0518 | Arm Cortex-A53 2コア 1.0GHz | Qualcomm QCN6102 (5GHz) IPQ0518 (2.4GHz) | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB ESMT F50D1G41LB | RTL8367S (SW) | FCC |
Deco Voice X20 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | 512MB ESMT M15T4G16256A | 128MB | FCC | |
Deco X20 v3 | AX1800 | MediaTek MT7621 | MIPS 1004Kc 2コア 880MHz | MediaTek MT7905D (MT7905DAN+MT7975DN) | FCC | |||
Deco X20 v2 | AX1800 | Broadcom BCM6755 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Broadcom BCM6755 | FCC | |||
Deco X20 v1 | AX1800 | Qualcomm IPQ8070 (Networking Pro 600) | Arm Cortex-A53 4コア 1.0GHz | Qualcomm QCN5054 (5GHz) QCN5024 (2.4GHz) | 128MB Winbond W29N01HZSINF | FCC |
事業者向け製品
NURO 光
製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD-G1000TS | MaxLinear GRX350 | MaxLinear WAV624 (5GHz) WAV614 (2.4GHz) | 総務省 | |||
ZXHN F2886Q | ZTE 型番非公開 | Arm Cortex-A53 4コア 周波数非公開 | メーカー |
コミュファ光
メーカー | 製品名/型番 | プロセッサ | CPU構成 (コア数/クロック) | 無線LAN チップセット | RAM | フラッシュ メモリ | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMAX | HP620 | Broadcom BCM68580 | 総務省 | ||||
ZTE | ZXHN F2886S | NXP 88W9064*2 | 総務省 |
メーカー概説
Broadcom
家庭用無線LAN機器向けにはプロセッサ単独のBCM4906/BCM4908/BCM4912、Wi-Fi 6対応のBCM43684/BCM6715、プロセッサとIEEE 802.11ax等のインターフェイスを統合したBCM6750/BCM6752/BCM6755/BCM6756といった製品を供給しており、エントリーモデルからハイエンドモデルまで多くの機器で採用されています。特にASUSのWi-Fi 6対応ルーターはBroadcom製品を搭載するものが大半を占めています。
上記のほかWi-Fi 6対応製品では比較的珍しい3ストリーム対応チップセットとしてBCM6710が存在し、ASUS RT-AX86Uの2.4GHz帯(最大861Mbps)、同 RT-AX68Uの5GHz帯/2.4GHz帯で採用例が見られます。
BCM6750 | BCM6752 | BCM6753 | BCM6755 | BCM6756 | BCM4908 | BCM4912 | BCM4916 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU構成 | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | Arm Cortex-A7 3コア 1.5GHz | 不明 | Arm Cortex-A7 4コア 1.5GHz | Arm Cortex-A7 4コア 1.7GHz | Arm B53 4コア 1.8GHz | Arm B53 4コア 2.0GHz | Arm B53 4コア 2.6GHz |
無線LAN インターフェイス | 搭載 (シングルバンド 2x2) | 搭載 (シングルバンド 2x2) | 搭載 (2.4GHz帯 2x2) | 搭載 ※1 (デュアルバンド 2x2) | 搭載 ※1 (デュアルバンド 2x2) | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
無線LAN 最大帯域幅 | 80MHz (5GHz帯) | 80MHz (5GHz帯) | 40MHz | 80MHz (5GHz帯) | 160MHz (5GHz帯) | - | - | - |
USBポート | USB 3.1 Gen 1×1 USB 2.0×1 | USB 2.0×1 | USB×2 | USB 3.1 Gen 1×1 USB 2.0×1 | USB×2 |
※1:2.4GHz帯・5GHz帯・6GHz帯から最大2つの周波数帯を選んで実装可能
Qualcomm
「Networking Pro」や「Immersive Home」のブランドでWi-Fi 6/6E対応製品を投入しており、一部モデルではIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)の機能である4096QAMが「4K QAM」として先行実装されています。2022年にはWi-Fi 7世代のNetworking Pro Series Gen 3、Immersive Home 3210/326が発表されました。
自社プラットフォームを用いる機器の一部を公式サイト上で公開しており、搭載プロセッサの情報がメーカーから公開されていない製品でもこちらから確認できる場合があります。
Networking Devices that use Qualcomm Chipsets, SoCs, and Platforms | Qualcomm
MediaTek
主にエントリー・ミドルレンジモデルでの採用例が多く、バッファローやエレコム、Linksysなどが投入しているデュアルバンド「AX3200」クラスの製品は基本的にMediaTek製チップセット(5GHz帯用のMT7915A + SoCのMT7622A/Bが備える2.4GHz帯インターフェイス)で構成されます。
MediaTek MT7915 Wi-Fi 6 Wave 1+ chipset builds in a range of industry firsts | MediaTek (en)
より上位の製品としては最大4+4ストリームのWi-Fi 6/Wi-Fi 6Eに対応しArm Cortex-A53ベースの4コアCPUを含むFilogic 830、Wi-Fi 7の各機能をサポートし最大5バンドまで拡張が可能なFilogic 880が存在します。
MediaTek | Filogic 830 | Premium Wi-Fi 6/6E SoC
MediaTek | Filogic 880 | Flagship Wi-Fi 7 Router
Realtek
Wi-Fi 6世代の製品における採用例は限られていますが、Huawei AX2 Pro(国内未発売)やAcelink BR-6488AXなどにおいてWi-Fi 6に対応するRTL8832ARをRealtek製CPUと組み合わせて搭載していることが確認できます。
华为AX2 Pro拆机,热风枪虽能吹下屏蔽罩但也能吹走wifi-路由器交流
ACELINK-Your Best Solution Provider - Home WiFi - BR-6488AX
Wi-Fi 7世代の製品としてはRTL8952A・RTL8922Aが名称のみ公開されており、2023年中に搭載製品が登場する見込みとのことです。
Realtek WiFi 7 and WiFi 6 roadmap for routers and clients - CNX Software
HiSilicon
Gigahome 650 Chipset | HiSilicon Official Site
4コア 1.5GHzのArm Cortex-A53 CPUを含む「Gigahome 650」がHuaweiの一部ルーターに採用されています。